
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.22 | 1,813 | 1.45 | 20 | 1.54 | 10 | 1.33 | 1.68 | 1.33 | 1.67 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 10 | 0 | 10 | 0 | % |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 66 | 1,720 | -1,654 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 0 | 183 | -183 | 733 | 14.66% |
| 2026-09-21 | 921 | 5 | 916 | 916 | 18.32% |
| 2026-09-18 | 32 | 121 | -89 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 5 | 78 | -73 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 76 | 1,720 | -1,644 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 0 | 183 | -183 | 733 | 14.66% |
| 2026-09-21 | 921 | 5 | 916 | 916 | 18.32% |
| 2026-09-18 | 32 | 121 | -89 | 0 | 0.00% |
| 2026-09-17 | 5 | 78 | -73 | 0 | 0.00% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |