
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 34 | 201.00 | 9 | 201.50 | 2 | 197.00 | 201.00 | 195.00 | 198.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 16 | 3 | 13 | 1,339 | 3.85% |
| 2026-02-10 | 11 | 4 | 7 | 1,326 | 3.81% |
| 2026-02-09 | 11 | 10 | 1 | 1,318 | 3.79% |
| 2026-02-06 | 30 | 24 | 6 | 1,317 | 3.78% |
| 2026-02-05 | 5 | 23 | -18 | 1,308 | 3.76% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0 | 2 | -2 | 38 | 0.11% |
| 2026-02-10 | 0 | 2 | -2 | 40 | 0.12% |
| 2026-02-09 | 0 | 1 | -1 | 42 | 0.12% |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.12% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 16 | 5 | 11 | 1,377 | 3.96% |
| 2026-02-10 | 11 | 6 | 5 | 1,366 | 3.93% |
| 2026-02-09 | 11 | 11 | 0 | 1,360 | 3.91% |
| 2026-02-06 | 30 | 24 | 6 | 1,360 | 3.90% |
| 2026-02-05 | 5 | 23 | -18 | 1,351 | 3.88% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |