
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 448 | 29.30 | 22 | 29.35 | 4 | 30.75 | 31.25 | 29.25 | 30.25 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 148 | 104 | 44 | 0 | % |
2025-03-12 | 106 | 32 | 74 | 5,782 | 4.13% |
2025-03-11 | 160 | 107 | 53 | 5,708 | 4.07% |
2025-03-10 | 90 | 70 | 20 | 5,655 | 4.03% |
2025-03-07 | 48 | 45 | 3 | 5,881 | 4.20% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 2 | -2 | 2,019 | % |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2,021 | 1.44% |
2025-03-11 | 2 | 3 | -1 | 2,021 | 1.44% |
2025-03-10 | 1 | 2 | -1 | 2,022 | 1.44% |
2025-03-07 | 0 | 1 | -1 | 2,023 | 1.45% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 148 | 106 | 42 | 2,019 | 0.00% |
2025-03-12 | 106 | 32 | 74 | 7,803 | 5.57% |
2025-03-11 | 162 | 110 | 52 | 7,729 | 5.51% |
2025-03-10 | 91 | 72 | 19 | 7,677 | 5.47% |
2025-03-07 | 48 | 46 | 2 | 7,904 | 5.65% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |