
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +60.00 | 1,763 | 5305.00 | 3 | 5310.00 | 3 | 5200.00 | 5380.00 | 5105.00 | 5245.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 158,577.44 | 100.00 | 130,976.72 | 100.00 | 87,610.65 | 100.00 |
| 流動資產 | 113,288.92 | 71.44 | 90,741.00 | 69.28 | 59,966.41 | 68.45 | |
| 現金及約當現金 | 22,567.76 | 14.23 | 22,134.50 | 16.90 | 17,620.24 | 20.11 | |
| 應收票據淨額 | 75.65 | 0.05 | 60.52 | 0.05 | 43.87 | 0.05 | |
| 應收帳款淨額 | 65,278.43 | 41.17 | 46,419.87 | 35.44 | 30,520.33 | 34.84 | |
| 其他應收款 | 469.15 | 0.30 | 473.07 | 0.36 | 441.95 | 0.50 | |
| 存 貨 | 23,663.59 | 14.92 | 21,015.91 | 16.05 | 10,936.02 | 12.48 | |
| 存貨-製造業 | 23,663.59 | 14.92 | 21,015.91 | 16.05 | 10,936.02 | 12.48 | |
| 其他流動資產 | 1,234.34 | 0.78 | 637.13 | 0.49 | 404.00 | 0.46 | |
| 其他流動資產-其他 | 1,234.34 | 0.78 | 637.13 | 0.49 | 404.00 | 0.46 | |
| 固定資產 | 42,065.80 | 26.53 | 37,110.25 | 28.33 | 24,136.77 | 27.55 | |
| 無形資產 | 110.29 | 0.07 | 107.37 | 0.08 | 516.70 | 0.59 | |
| 其他資產 | 241.46 | 0.15 | 244.83 | 0.19 | 306.35 | 0.35 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 289.50 | 0.18 | 342.26 | 0.26 | 744.78 | 0.85 | |
| 負債 | 負債 | 100,265.37 | 63.23 | 83,055.79 | 63.41 | 51,219.48 | 58.46 |
| 流動負債 | 83,610.78 | 52.73 | 68,350.96 | 52.19 | 39,643.33 | 45.25 | |
| 短期借款 | 13,514.63 | 8.52 | 12,291.31 | 9.38 | 7,124.88 | 8.13 | |
| 應付帳款 | 40,398.60 | 25.48 | 31,382.34 | 23.96 | 17,013.75 | 19.42 | |
| 其他應付款項 | 21,491.40 | 13.55 | 19,298.49 | 14.73 | 12,347.44 | 14.09 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 2,261.79 | 1.43 | 1,280.70 | 0.98 | 1,832.17 | 2.09 | |
| 其他流動負債 | 5,367.27 | 3.38 | 3,376.36 | 2.58 | 2,132.31 | 2.43 | |
| 其他流動負債-其他 | 3,105.48 | 1.96 | 2,095.65 | 1.60 | 300.14 | 0.34 | |
| 應付公司債 | 12,089.00 | 7.62 | 10,978.89 | 8.38 | 9,114.26 | 10.40 | |
| 應付公司債 | - | - | - | - | 3,248.73 | 3.71 | |
| 長期借款 | 12,089.00 | 7.62 | 10,978.89 | 8.38 | 5,865.54 | 6.70 | |
| 其他負債 | 885.38 | 0.56 | 877.09 | 0.67 | 503.36 | 0.57 | |
| 遞延所得稅 | 3,110.01 | 1.96 | 2,271.14 | 1.73 | 1,391.65 | 1.59 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 58,312.08 | 36.77 | 47,920.94 | 36.59 | 36,391.17 | 41.54 |
| 股 本 | 3,583.21 | 2.26 | 3,583.21 | 2.74 | 3,524.74 | 4.02 | |
| 普通股股本 | 3,583.21 | 2.26 | 3,583.21 | 2.74 | 3,524.74 | 4.02 | |
| 資本公積 | 11,521.35 | 7.27 | 11,521.35 | 8.80 | 8,349.28 | 9.53 | |
| 保留盈餘 | 40,999.53 | 25.85 | 31,126.14 | 23.76 | 27,050.56 | 30.88 | |
| 法定盈餘公積 | 6,430.88 | 4.06 | 4,966.82 | 3.79 | 4,966.82 | 5.67 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | 43.86 | 0.03 | 43.86 | 0.05 | |
| 未提撥保留盈餘 | 34,568.65 | 21.80 | 26,115.45 | 19.94 | 22,039.88 | 25.16 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 2,231.34 | 1.41 | 1,711.93 | 1.31 | -2,516.39 | -2.87 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |