
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 9 | 16.35 | 2 | 17.30 | 11 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.10 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2026年第1季 | 2025年第2季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 305.61 | 100.00 | 312.57 | 100.00 | 311.56 | 100.00 |
| 流動資產 | 62.14 | 20.33 | 76.74 | 24.55 | 89.64 | 28.77 | |
| 現金及約當現金 | 45.73 | 14.96 | 53.05 | 16.97 | 63.53 | 20.39 | |
| 應收票據淨額 | 0.01 | - | 0.53 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | |
| 應收帳款淨額 | - | - | 2.20 | 0.70 | 4.90 | 1.57 | |
| 應收帳款 | - | - | - | - | 4.90 | 1.57 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 4.66 | 1.53 | 14.17 | 4.53 | 4.78 | 1.54 | |
| 應收帳款-關係人 | 4.66 | 1.53 | 14.17 | 4.53 | 4.78 | 1.54 | |
| 其他應收款 | - | - | - | - | 5.92 | 1.90 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | 1.00 | 0.33 | 0.10 | 0.03 | - | - | |
| 存 貨 | 5.84 | 1.91 | 2.96 | 0.95 | 5.36 | 1.72 | |
| 存貨-製造業 | - | - | - | - | 5.36 | 1.72 | |
| 預付款項 | - | - | - | - | 5.03 | 1.61 | |
| 其他流動資產 | 2.89 | 0.95 | 2.52 | 0.80 | - | - | |
| 長期投資 | 149.63 | 48.96 | 147.08 | 47.06 | 142.95 | 45.88 | |
| 長期股權投資 | - | - | - | - | 142.95 | 45.88 | |
| 固定資產 | 79.75 | 26.10 | 79.97 | 25.58 | 78.97 | 25.35 | |
| 累積折舊 | - | - | - | - | -0.17 | -0.06 | |
| 土 地 | - | - | - | - | 61.42 | 19.71 | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | 18.22 | 5.85 | |
| 辦公設備 | - | - | - | - | 0.33 | 0.11 | |
| 無形資產 | 0.56 | 0.18 | 0.62 | 0.20 | - | - | |
| 其他資產 | 13.53 | 4.43 | 8.16 | 2.61 | - | - | |
| 負債 | 負債 | 57.71 | 18.88 | 64.69 | 20.70 | 64.34 | 20.65 |
| 流動負債 | 7.53 | 2.46 | 13.79 | 4.41 | 11.29 | 3.62 | |
| 應付帳款 | 0.77 | 0.25 | 0.52 | 0.17 | 1.20 | 0.39 | |
| 應付帳款-關係人 | - | - | 1.79 | 0.57 | 1.72 | 0.55 | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.01 | - | 4.23 | 1.35 | 2.26 | 0.72 | |
| 其他應付款項 | 3.34 | 1.09 | 3.68 | 1.18 | 2.94 | 0.94 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 2.87 | 0.94 | 2.86 | 0.92 | 2.84 | 0.91 | |
| 其他流動負債 | 2.93 | 0.96 | 2.91 | 0.93 | 3.15 | 1.01 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.31 | 0.10 | |
| 應付公司債 | 50.18 | 16.42 | 50.90 | 16.28 | 53.05 | 17.03 | |
| 長期借款 | 50.18 | 16.42 | 50.90 | 16.28 | 53.05 | 17.03 | |
| 其他負債 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | |
| 存入保證金 | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 247.90 | 81.12 | 247.88 | 79.30 | 247.22 | 79.35 |
| 股 本 | 200.00 | 65.44 | 200.00 | 63.99 | 200.00 | 64.19 | |
| 普通股股本 | 200.00 | 65.44 | 200.00 | 63.99 | 200.00 | 64.19 | |
| 資本公積 | 18.21 | 5.96 | 18.21 | 5.83 | 18.21 | 5.84 | |
| 資本公積-受贈資產 | - | - | - | - | 0.50 | 0.16 | |
| 資本公積-其 他 | - | - | - | - | 16.35 | 5.25 | |
| 保留盈餘 | 29.69 | 9.71 | 29.67 | 9.49 | 29.01 | 9.31 | |
| 法定盈餘公積 | 5.43 | 1.78 | 5.43 | 1.74 | 5.43 | 1.74 | |
| 未提撥保留盈餘 | 24.26 | 7.94 | 24.24 | 7.76 | 23.58 | 7.57 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |