
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +10.50 | 4,414 | 197.00 | 17 | 197.50 | 4 | 190.00 | 202.50 | 189.00 | 186.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 44,811.00 | 100.00 | 45,315.71 | 100.00 | 39,306.81 | 100.00 |
| 流動資產 | 37,352.66 | 83.36 | 38,081.61 | 84.04 | 31,778.95 | 80.85 | |
| 現金及約當現金 | 4,692.29 | 10.47 | 4,743.52 | 10.47 | 8,156.30 | 20.75 | |
| 應收帳款淨額 | 8,167.94 | 18.23 | 8,053.66 | 17.77 | 5,245.13 | 13.34 | |
| 其他應收款 | 702.11 | 1.57 | 1,858.51 | 4.10 | 1,666.05 | 4.24 | |
| 存 貨 | 14,519.04 | 32.40 | 13,873.35 | 30.61 | 11,137.86 | 28.34 | |
| 存貨-製造業 | 14,519.04 | 32.40 | 13,873.35 | 30.61 | 11,137.86 | 28.34 | |
| 預付款項 | 249.35 | 0.56 | 205.10 | 0.45 | 383.06 | 0.97 | |
| 其他流動資產 | 81.55 | 0.18 | 93.80 | 0.21 | 86.71 | 0.22 | |
| 長期投資 | 183.50 | 0.41 | 182.33 | 0.40 | 200.18 | 0.51 | |
| 固定資產 | 5,751.10 | 12.83 | 5,630.49 | 12.43 | 5,866.32 | 14.92 | |
| 無形資產 | 51.06 | 0.11 | 50.51 | 0.11 | 52.19 | 0.13 | |
| 其他資產 | 127.32 | 0.28 | 138.83 | 0.31 | 133.40 | 0.34 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 882.27 | 1.97 | 870.39 | 1.92 | 859.80 | 2.19 | |
| 負債 | 負債 | 27,777.84 | 61.99 | 29,113.09 | 64.25 | 23,280.14 | 59.23 |
| 流動負債 | 27,510.24 | 61.39 | 29,036.20 | 64.08 | 23,187.32 | 58.99 | |
| 短期借款 | 184.70 | 0.41 | - | - | 1,181.26 | 3.01 | |
| 應付帳款 | 13,472.37 | 30.06 | 15,897.79 | 35.08 | 10,682.30 | 27.18 | |
| 其他應付款項 | 7,532.49 | 16.81 | 7,229.72 | 15.95 | 6,539.15 | 16.64 | |
| 其他流動負債 | 1,340.60 | 2.99 | 1,349.32 | 2.98 | 1,284.63 | 3.27 | |
| 其他流動負債-其他 | 1,340.60 | 2.99 | 1,349.32 | 2.98 | 1,284.63 | 3.27 | |
| 其他負債 | 203.23 | 0.45 | 71.52 | 0.16 | 75.77 | 0.19 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 44.30 | 0.10 | 39.28 | 0.09 | 41.33 | 0.11 | |
| 遞延所得稅 | 63.02 | 0.14 | 1.06 | - | 0.04 | - | |
| 其他負債-其他 | 158.93 | 0.35 | 32.25 | 0.07 | 34.44 | 0.09 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 17,033.16 | 38.01 | 16,202.62 | 35.75 | 16,026.68 | 40.77 |
| 股 本 | 2,203.54 | 4.92 | 2,203.54 | 4.86 | 2,203.54 | 5.61 | |
| 普通股股本 | 2,203.54 | 4.92 | 2,203.54 | 4.86 | 2,203.54 | 5.61 | |
| 資本公積 | 3,429.46 | 7.65 | 3,428.50 | 7.57 | 3,651.76 | 9.29 | |
| 保留盈餘 | 11,249.32 | 25.10 | 10,575.96 | 23.34 | 9,910.03 | 25.21 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 62.39 | 0.14 | -92.33 | -0.20 | 169.64 | 0.43 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |