
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 530 | 71.00 | 38 | 71.40 | 6 | 71.50 | 72.00 | 70.00 | 71.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第4季 | 2025年第1季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 4,048.88 | 100.00 | 4,177.38 | 100.00 | 4,231.87 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,962.08 | 48.46 | 2,129.65 | 50.98 | 2,151.78 | 50.85 | |
| 現金及約當現金 | 411.95 | 10.17 | 394.23 | 9.44 | 1,727.08 | 40.81 | |
| 應收票據淨額 | 0.12 | - | 0.11 | - | 0.07 | - | |
| 應收帳款淨額 | 251.41 | 6.21 | 183.80 | 4.40 | 169.62 | 4.01 | |
| 其他應收款 | 13.34 | 0.33 | 15.70 | 0.38 | 13.10 | 0.31 | |
| 存 貨 | 178.18 | 4.40 | 153.64 | 3.68 | 128.47 | 3.04 | |
| 預付款項 | 41.68 | 1.03 | 37.21 | 0.89 | 38.77 | 0.92 | |
| 其他流動資產 | 5.12 | 0.13 | 5.19 | 0.12 | 56.66 | 1.34 | |
| 固定資產 | 1,368.35 | 33.80 | 1,379.32 | 33.02 | 1,424.75 | 33.67 | |
| 無形資產 | 112.45 | 2.78 | 112.92 | 2.70 | 114.25 | 2.70 | |
| 商 譽 | 108.22 | 2.67 | 108.22 | 2.59 | 108.22 | 2.56 | |
| 其他資產 | 143.09 | 3.53 | 92.64 | 2.22 | 279.68 | 6.61 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 12.84 | 0.32 | 13.92 | 0.33 | 15.09 | 0.36 | |
| 負債 | 負債 | 2,881.15 | 71.16 | 3,020.81 | 72.31 | 2,797.36 | 66.10 |
| 流動負債 | 2,060.70 | 50.90 | 2,174.28 | 52.05 | 1,892.06 | 44.71 | |
| 短期借款 | 1,545.60 | 38.17 | 1,728.99 | 41.39 | 1,465.00 | 34.62 | |
| 應付短期票券 | 23.00 | 0.57 | - | - | 63.00 | 1.49 | |
| 應付票據 | 86.20 | 2.13 | 89.92 | 2.15 | 47.94 | 1.13 | |
| 應付帳款 | 143.15 | 3.54 | 94.83 | 2.27 | 72.96 | 1.72 | |
| 其他應付款項 | 116.82 | 2.89 | 125.06 | 2.99 | 102.29 | 2.42 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 128.57 | 3.18 | 119.83 | 2.87 | 110.24 | 2.60 | |
| 其他流動負債 | 130.00 | 3.21 | 120.92 | 2.89 | 111.23 | 2.63 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.43 | 0.04 | 1.09 | 0.03 | 1.00 | 0.02 | |
| 應付公司債 | 775.05 | 19.14 | 809.15 | 19.37 | 847.10 | 20.02 | |
| 長期借款 | 736.05 | 18.18 | 770.15 | 18.44 | 795.10 | 18.79 | |
| 其他負債 | 64.94 | 1.60 | 64.86 | 1.55 | 75.33 | 1.78 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 25.36 | 0.63 | 25.28 | 0.61 | 22.75 | 0.54 | |
| 存入保證金 | 0.58 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | 0.58 | 0.01 | |
| 遞延所得稅 | 17.78 | 0.44 | 11.52 | 0.28 | 34.43 | 0.81 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,167.73 | 28.84 | 1,156.57 | 27.69 | 1,434.51 | 33.90 |
| 股 本 | 710.72 | 17.55 | 710.72 | 17.01 | 710.72 | 16.79 | |
| 普通股股本 | 710.72 | 17.55 | 710.72 | 17.01 | 710.72 | 16.79 | |
| 資本公積 | 92.58 | 2.29 | 92.58 | 2.22 | 92.57 | 2.19 | |
| 保留盈餘 | 364.44 | 9.00 | 353.28 | 8.46 | 631.22 | 14.92 | |
| 法定盈餘公積 | 308.65 | 7.62 | 308.65 | 7.39 | 296.25 | 7.00 | |
| 未提撥保留盈餘 | 55.80 | 1.38 | 44.64 | 1.07 | 334.98 | 7.92 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |