
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 143 | 81.30 | 1 | 81.90 | 2 | 82.10 | 82.50 | 81.10 | 82.20 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 5,930.76 | 100.00 | 5,427.59 | 100.00 | 5,666.10 | 100.00 |
| 流動資產 | 4,011.36 | 67.64 | 3,495.59 | 64.40 | 3,676.89 | 64.89 | |
| 現金及約當現金 | 455.39 | 7.68 | 362.40 | 6.68 | 487.59 | 8.61 | |
| 應收票據淨額 | 0.75 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 0.98 | 0.02 | |
| 應收帳款淨額 | 842.07 | 14.20 | 742.20 | 13.67 | 842.52 | 14.87 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 9.37 | 0.16 | 0.31 | 0.01 | 13.23 | 0.23 | |
| 應收帳款-關係人 | 9.37 | 0.16 | 0.31 | 0.01 | 13.23 | 0.23 | |
| 其他應收款 | 134.67 | 2.27 | 73.91 | 1.36 | 64.26 | 1.13 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | 0.04 | - | |
| 存 貨 | 2,383.05 | 40.18 | 2,139.29 | 39.42 | 2,104.88 | 37.15 | |
| 其他流動資產 | 116.69 | 1.97 | 96.62 | 1.78 | 94.21 | 1.66 | |
| 固定資產 | 766.15 | 12.92 | 771.17 | 14.21 | 784.77 | 13.85 | |
| 無形資產 | 339.55 | 5.73 | 339.77 | 6.26 | 338.03 | 5.97 | |
| 其他資產 | 14.43 | 0.24 | 15.06 | 0.28 | 11.09 | 0.20 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 14.52 | 0.24 | 15.31 | 0.28 | 14.05 | 0.25 | |
| 負債 | 負債 | 2,207.56 | 37.22 | 1,807.65 | 33.30 | 1,990.12 | 35.12 |
| 流動負債 | 1,482.19 | 24.99 | 1,070.73 | 19.73 | 1,171.75 | 20.68 | |
| 短期借款 | 194.01 | 3.27 | 129.07 | 2.38 | 158.75 | 2.80 | |
| 應付帳款 | 913.08 | 15.40 | 601.27 | 11.08 | 618.70 | 10.92 | |
| 應付帳款-關係人 | 16.92 | 0.29 | 17.30 | 0.32 | 36.81 | 0.65 | |
| 其他應付款項-關係人 | 0.05 | - | 0.09 | - | 0.07 | - | |
| 其他應付款項 | 140.64 | 2.37 | 129.49 | 2.39 | 143.40 | 2.53 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 8.76 | 0.15 | 6.29 | 0.12 | 1.39 | 0.02 | |
| 其他流動負債 | 122.70 | 2.07 | 122.13 | 2.25 | 117.96 | 2.08 | |
| 其他流動負債-其他 | 113.94 | 1.92 | 115.84 | 2.13 | 116.57 | 2.06 | |
| 應付公司債 | 235.21 | 3.97 | 236.88 | 4.36 | 293.31 | 5.18 | |
| 長期借款 | 211.16 | 3.56 | 213.98 | 3.94 | 269.92 | 4.76 | |
| 其他負債 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
| 遞延所得稅 | 14.36 | 0.24 | 15.91 | 0.29 | 25.73 | 0.45 | |
| 其他負債-其他 | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | |
| 股東權益 | 股東權益 | 3,723.20 | 62.78 | 3,619.94 | 66.70 | 3,675.98 | 64.88 |
| 股 本 | 733.49 | 12.37 | 733.49 | 13.51 | 733.49 | 12.95 | |
| 普通股股本 | 733.49 | 12.37 | 733.49 | 13.51 | 733.49 | 12.95 | |
| 資本公積 | 1,445.20 | 24.37 | 1,445.20 | 26.63 | 1,445.20 | 25.51 | |
| 保留盈餘 | 1,499.80 | 25.29 | 1,397.66 | 25.75 | 1,398.80 | 24.69 | |
| 法定盈餘公積 | 417.59 | 7.04 | 417.59 | 7.69 | 384.75 | 6.79 | |
| 特別盈餘公積 | 61.23 | 1.03 | 61.23 | 1.13 | 52.99 | 0.94 | |
| 未提撥保留盈餘 | 1,020.99 | 17.22 | 918.84 | 16.93 | 961.07 | 16.96 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -84.02 | -1.42 | -87.86 | -1.62 | -61.23 | -1.08 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |