
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 526 | 144.00 | 2 | 144.50 | 3 | 142.50 | 145.00 | 141.50 | 143.50 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 3,066.14 | 100.00 | 2,993.71 | 100.00 | 2,631.87 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,718.83 | 56.06 | 1,774.52 | 59.27 | 1,542.88 | 58.62 | |
| 現金及約當現金 | 235.77 | 7.69 | 251.76 | 8.41 | 308.43 | 11.72 | |
| 應收票據淨額 | 0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.05 | - | |
| 應收票據-關係人淨額 | 48.57 | 1.58 | 49.57 | 1.66 | 24.60 | 0.93 | |
| 應收帳款淨額 | 150.02 | 4.89 | 141.92 | 4.74 | 135.61 | 5.15 | |
| 應收帳款-關係人淨額 | 66.83 | 2.18 | 73.77 | 2.46 | 24.60 | 0.93 | |
| 應收帳款-關係人 | 18.26 | 0.60 | 24.20 | 0.81 | - | - | |
| 其他應收款 | 1.53 | 0.05 | 2.19 | 0.07 | 9.28 | 0.35 | |
| 存 貨 | 949.76 | 30.98 | 889.22 | 29.70 | 798.01 | 30.32 | |
| 預付款項 | 67.79 | 2.21 | 61.92 | 2.07 | 49.28 | 1.87 | |
| 其他流動資產 | 21.81 | 0.71 | 15.67 | 0.52 | 18.44 | 0.70 | |
| 長期投資 | 24.03 | 0.78 | 22.78 | 0.76 | 21.98 | 0.84 | |
| 固定資產 | 507.95 | 16.57 | 509.46 | 17.02 | 392.64 | 14.92 | |
| 無形資產 | 72.03 | 2.35 | 74.13 | 2.48 | 72.05 | 2.74 | |
| 其他資產 | 214.97 | 7.01 | 142.98 | 4.78 | 161.02 | 6.12 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 70.55 | 2.30 | 68.64 | 2.29 | 75.56 | 2.87 | |
| 其他資產-其他 | 207.19 | 6.76 | - | - | |||
| 負債 | 負債 | 1,000.71 | 32.64 | 922.22 | 30.81 | 1,167.82 | 44.37 |
| 流動負債 | 676.33 | 22.06 | 568.45 | 18.99 | 762.41 | 28.97 | |
| 短期借款 | 335.00 | 10.93 | 210.00 | 7.01 | 377.31 | 14.34 | |
| 應付票據 | 1.52 | 0.05 | 1.84 | 0.06 | 6.18 | 0.23 | |
| 應付帳款 | 95.18 | 3.10 | 104.28 | 3.48 | 127.89 | 4.86 | |
| 應付帳款-關係人 | 0.04 | - | - | - | |||
| 其他應付款項-關係人 | 0.39 | 0.01 | - | - | |||
| 其他應付款項 | 99.46 | 3.24 | 96.66 | 3.23 | 90.57 | 3.44 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 66.20 | 2.16 | 101.15 | 3.38 | 106.65 | 4.05 | |
| 其他流動負債 | 67.99 | 2.22 | 103.62 | 3.46 | 108.10 | 4.11 | |
| 其他流動負債-其他 | 1.80 | 0.06 | 2.47 | 0.08 | 1.45 | 0.06 | |
| 應付公司債 | 135.64 | 4.42 | 159.53 | 5.33 | 232.67 | 8.84 | |
| 長期借款 | 135.64 | 4.42 | 159.53 | 5.33 | 232.67 | 8.84 | |
| 其他負債 | 8.95 | 0.29 | 10.38 | 0.35 | 10.61 | 0.40 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 3.74 | 0.12 | 3.56 | 0.12 | 3.52 | 0.13 | |
| 遞延所得稅 | 11.46 | 0.37 | 9.98 | 0.33 | 16.90 | 0.64 | |
| 其他負債-其他 | 5.21 | 0.17 | 6.82 | 0.23 | 7.09 | 0.27 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 2,065.43 | 67.36 | 2,071.49 | 69.19 | 1,464.06 | 55.63 |
| 股 本 | 1,526.30 | 49.78 | 1,526.30 | 50.98 | 1,426.30 | 54.19 | |
| 普通股股本 | 1,526.30 | 49.78 | 1,526.30 | 50.98 | 1,426.30 | 54.19 | |
| 資本公積 | 772.22 | 25.19 | 772.22 | 25.79 | 371.10 | 14.10 | |
| 保留盈餘 | -450.29 | -14.69 | -427.89 | -14.29 | -535.03 | -20.33 | |
| 未提撥保留盈餘 | -450.29 | -14.69 | -427.89 | -14.29 | -535.03 | -20.33 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 34.84 | 1.14 | 11.78 | 0.39 | 25.94 | 0.99 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |