漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 17 | 30.20 | 1 | 30.90 | 1 | 29.75 | 31.10 | 29.70 | 29.65 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,395.84 | 100.00 | 1,382.52 | 100.00 | 1,505.69 | 100.00 |
流動資產 | 743.26 | 53.25 | 744.10 | 53.82 | 860.37 | 57.14 | |
現金及約當現金 | 289.08 | 20.71 | 278.47 | 20.14 | 228.46 | 15.17 | |
應收票據淨額 | 177.27 | 12.70 | 210.95 | 15.26 | 267.57 | 17.77 | |
應收帳款淨額 | 189.80 | 13.60 | 168.49 | 12.19 | 233.09 | 15.48 | |
應收帳款-關係人淨額 | - | - | 0.01 | - | |||
應收帳款-關係人 | - | - | 0.01 | - | |||
其他應收款 | 0.04 | - | 0.05 | - | 0.06 | - | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | - | - | - | - | |
存 貨 | 70.86 | 5.08 | 71.99 | 5.21 | 112.51 | 7.47 | |
預付款項 | 2.05 | 0.15 | 1.71 | 0.12 | 2.30 | 0.15 | |
其他流動資產 | 0.16 | 0.01 | 0.27 | 0.02 | 0.58 | 0.04 | |
固定資產 | 482.13 | 34.54 | 478.64 | 34.62 | 488.67 | 32.45 | |
無形資產 | 0.19 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.25 | 0.02 | |
其他資產 | 11.34 | 0.81 | 10.67 | 0.77 | 11.19 | 0.74 | |
存出保證金 | 11.34 | 0.81 | 10.49 | 0.76 | 11.01 | 0.73 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 35.69 | 2.56 | 25.92 | 1.87 | 18.38 | 1.22 | |
其他資產-其他 | - | - | 0.09 | 0.01 | 0.01 | - | |
負債 | 負債 | 767.37 | 54.98 | 771.45 | 55.80 | 878.67 | 58.36 |
流動負債 | 610.27 | 43.72 | 617.62 | 44.67 | 636.93 | 42.30 | |
短期借款 | 209.02 | 14.97 | 198.62 | 14.37 | 165.67 | 11.00 | |
應付票據 | - | - | - | - | 0.26 | 0.02 | |
應付帳款 | 272.58 | 19.53 | 275.10 | 19.90 | 349.09 | 23.18 | |
應付帳款-關係人 | 1.80 | 0.13 | 1.59 | 0.12 | 2.17 | 0.14 | |
其他應付款項-關係人 | 0.70 | 0.05 | 0.64 | 0.05 | 1.03 | 0.07 | |
其他應付款項 | 32.47 | 2.33 | 38.22 | 2.76 | 38.58 | 2.56 | |
預收款項 | - | - | - | - | 0.24 | 0.02 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 78.29 | 5.61 | 78.45 | 5.67 | 59.41 | 3.95 | |
其他流動負債 | 80.19 | 5.74 | 80.36 | 5.81 | 61.99 | 4.12 | |
其他流動負債-其他 | 1.67 | 0.12 | 1.70 | 0.12 | 2.11 | 0.14 | |
應付公司債 | 136.08 | 9.75 | 130.96 | 9.47 | 209.84 | 13.94 | |
長期借款 | 133.25 | 9.55 | 128.38 | 9.29 | 207.07 | 13.75 | |
其他負債 | 0.09 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 1.33 | 0.09 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 0.09 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 1.30 | 0.09 | |
存入保證金 | - | - | 0.03 | - | 0.03 | - | |
遞延所得稅 | 8.91 | 0.64 | 8.91 | 0.64 | 9.03 | 0.60 | |
股東權益 | 股東權益 | 628.47 | 45.02 | 611.07 | 44.20 | 627.02 | 41.64 |
股 本 | 252.19 | 18.07 | 252.19 | 18.24 | 252.19 | 16.75 | |
普通股股本 | 252.19 | 18.07 | 252.19 | 18.24 | 252.19 | 16.75 | |
資本公積 | 24.87 | 1.78 | 24.87 | 1.80 | 28.40 | 1.89 | |
資本公積-發行溢價 | 17.93 | 1.28 | 17.93 | 1.30 | 17.93 | 1.19 | |
保留盈餘 | 310.96 | 22.28 | 315.50 | 22.82 | 325.61 | 21.63 | |
法定盈餘公積 | 33.31 | 2.39 | 33.31 | 2.41 | 33.31 | 2.21 | |
特別盈餘公積 | 74.43 | 5.33 | 74.43 | 5.38 | 54.26 | 3.60 | |
未提撥保留盈餘 | 203.23 | 14.56 | 207.77 | 15.03 | 238.04 | 15.81 | |
股東權益其他調整項目合計 | -65.54 | -4.70 | -91.92 | -6.65 | -74.43 | -4.94 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |