
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 111 | 14.85 | 16 | 14.90 | 6 | 14.90 | 14.95 | 14.85 | 14.90 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 5,985.81 | 6,506.10 | 16,717.79 | 100.00 | 17,746.41 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 4,397.72 | 4,722.33 | 12,158.27 | 72.73 | 12,843.82 | 72.37 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 1,588.10 | 1,783.77 | 4,559.52 | 27.27 | 4,902.60 | 27.63 | ||||
| 營業費用 | 1,478.52 | 1,566.23 | 4,186.45 | 25.04 | 4,391.84 | 24.75 | ||||
| 推銷費用 | 1,188.56 | 1,233.76 | 3,322.25 | 19.87 | 3,471.12 | 19.56 | ||||
| 管理及總務費用 | 217.35 | 266.90 | 650.10 | 3.89 | 736.00 | 4.15 | ||||
| 研究發展費用 | 68.95 | 65.98 | 206.73 | 1.24 | 187.33 | 1.06 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 109.58 | 217.54 | 373.07 | 2.23 | 510.75 | 2.88 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 42.42 | 7.87 | -15.09 | -0.09 | 20.92 | 0.12 | ||||
| 利息收入 | 2.27 | 5.18 | 8.64 | 0.05 | 18.05 | 0.10 | ||||
| 財務費用 | 26.01 | 31.72 | 82.41 | 0.49 | 100.72 | 0.57 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 151.99 | 225.41 | 357.99 | 2.14 | 531.67 | 3.00 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 72.00 | 84.79 | 141.38 | 0.85 | 155.88 | 0.88 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 79.99 | 140.63 | 216.61 | 1.30 | 375.79 | 2.12 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 79.99 | 140.63 | 216.61 | 1.30 | 375.79 | 2.12 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 79.69 | 140.40 | 215.86 | 1.29 | 375.11 | 2.11 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.31 | 0.22 | 0.75 | - | 0.68 | - | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.16 | 0.28 | 0.43 | - | 0.74 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |