
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 98 | 31.90 | 1 | 31.95 | 2 | 31.60 | 31.95 | 31.25 | 31.65 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 3,055.15 | 3,301.81 | 12,054.92 | 100.00 | 12,859.09 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 3,050.42 | 3,300.15 | 12,042.48 | 99.90 | 12,855.20 | 99.97 | ||||
| 銷貨收入 | 3,050.42 | 3,265.00 | 12,042.48 | 99.90 | 12,855.20 | 99.97 | ||||
| 其他營業收入 | 0.44 | 0.27 | 1.13 | 0.01 | 1.00 | 0.01 | ||||
| 營業成本 | 2,744.68 | 3,002.05 | 10,949.30 | 90.83 | 11,792.87 | 91.71 | ||||
| 銷貨成本 | 2,744.68 | 3,002.87 | 10,949.30 | 90.83 | 11,792.87 | 91.71 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 328.26 | 309.45 | 1,169.75 | 9.70 | 1,117.22 | 8.69 | ||||
| 營業費用 | 164.15 | 175.68 | 645.01 | 5.35 | 640.02 | 4.98 | ||||
| 推銷費用 | 93.99 | 105.21 | 387.05 | 3.21 | 386.05 | 3.00 | ||||
| 管理及總務費用 | 58.70 | 59.62 | 211.17 | 1.75 | 212.34 | 1.65 | ||||
| 研究發展費用 | 11.07 | 11.31 | 42.70 | 0.35 | 43.26 | 0.34 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 164.23 | 132.19 | 526.87 | 4.37 | 475.10 | 3.69 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 13.66 | -7.18 | 53.01 | 0.44 | 26.32 | 0.20 | ||||
| 利息收入 | 3.75 | 5.54 | 10.45 | 0.09 | 10.22 | 0.08 | ||||
| 租金收入 | 0.31 | 0.24 | 1.51 | 0.01 | 1.21 | 0.01 | ||||
| 什項收入 | 3.17 | 4.61 | 10.16 | 0.08 | 25.79 | 0.20 | ||||
| 利息費用 | 16.12 | 25.89 | 78.14 | 0.65 | 77.61 | 0.60 | ||||
| 處分固定資產損失 | - | - | 0.04 | - | 0.03 | - | ||||
| 財務費用 | 16.12 | 25.89 | 78.14 | 0.65 | 77.61 | 0.60 | ||||
| 什項支出 | 0.28 | 0.94 | 1.19 | 0.01 | 1.25 | 0.01 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 177.88 | 125.01 | 579.88 | 4.81 | 501.42 | 3.90 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 29.74 | 41.84 | 108.69 | 0.90 | 108.95 | 0.85 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 148.14 | 83.17 | 471.20 | 3.91 | 392.47 | 3.05 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 148.14 | 83.17 | 471.20 | 3.91 | 392.47 | 3.05 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 121.60 | 68.37 | 393.44 | 3.26 | 343.99 | 2.68 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 26.54 | 14.81 | 77.75 | 0.64 | 48.49 | 0.38 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.50 | 0.30 | 1.62 | - | 1.50 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |