
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 8,832 | 201.50 | 68 | 202.00 | 125 | 198.50 | 204.50 | 196.50 | 202.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 590,693.70 | 259,503.35 | 1,084,966.62 | 100.00 | 506,927.81 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 570,551.27 | 248,286.11 | 1,047,780.28 | 96.57 | 484,389.28 | 95.55 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 20,142.43 | 11,217.24 | 37,186.34 | 3.43 | 22,538.52 | 4.45 | ||||
| 營業費用 | 7,148.84 | 6,556.87 | 14,248.92 | 1.31 | 13,307.66 | 2.63 | ||||
| 推銷費用 | 5,433.54 | 4,901.23 | 10,593.15 | 0.98 | 9,842.84 | 1.94 | ||||
| 管理及總務費用 | 1,554.68 | 1,310.96 | 3,102.12 | 0.29 | 2,816.46 | 0.56 | ||||
| 研究發展費用 | 145.64 | 201.28 | 357.55 | 0.03 | 403.33 | 0.08 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 12,993.59 | 4,660.36 | 22,937.42 | 2.11 | 9,230.87 | 1.82 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -766.42 | -709.55 | -1,687.90 | -0.16 | -1,778.61 | -0.35 | ||||
| 利息收入 | 287.69 | 206.28 | 529.48 | 0.05 | 355.68 | 0.07 | ||||
| 財務費用 | 1,875.27 | 1,074.56 | 3,162.50 | 0.29 | 2,384.11 | 0.47 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 12,227.17 | 3,950.81 | 21,249.53 | 1.96 | 7,452.26 | 1.47 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 2,502.13 | 1,111.67 | 4,529.23 | 0.42 | 1,901.30 | 0.38 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 9,725.05 | 2,839.14 | 16,720.29 | 1.54 | 5,550.96 | 1.10 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 9,725.05 | 2,839.14 | 16,720.29 | 1.54 | 5,550.96 | 1.10 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 9,712.91 | 2,830.14 | 16,722.07 | 1.54 | 5,537.10 | 1.09 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 12.14 | 9.01 | -1.78 | - | 13.86 | - | ||||
| 基本每股盈餘 | 7.68 | 2.25 | 13.00 | - | 4.70 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |