富榮綱  (3115) 電子零組件業 上櫃

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 9.19 1 9.20 1 -- -- -- 8.88
損益表
科目名稱 2024年第3季 2023年第3季 2024年1季~3季 2023年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 1.07 0.11 1.50 100.00 1.45 100.00
銷貨收入淨額 1.07 0.11 1.50 100.00 1.45 100.00
銷貨收入 1.07 0.11 1.50 100.00 1.45 100.00
營業成本 - 0.11 0.28 18.52 0.95 64.99
銷貨成本 - 0.11 0.28 18.52 0.95 64.99
營業毛利(毛損) 1.07 - 1.22 81.48 0.51 35.01
營業費用 7.94 7.29 23.47 1568.52 23.58 1621.39
管理及總務費用 7.94 7.29 23.47 1568.52 23.58 1621.39
營業淨利(淨損) -6.87 -7.29 -22.25 -1487.03 -23.07 -1586.38
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -1.20 1.89 2.20 147.33 3.67 252.06
利息收入 0.51 0.78 2.11 140.84 2.46 169.26
利息費用 0.05 0.01 0.12 7.95 0.04 2.75
財務費用 0.05 0.01 0.12 7.95 0.04 2.75
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -8.07 -5.40 -20.04 -1339.71 -19.40 -1334.32
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 - - -0.01 -0.33 - -
續營業部門淨利(淨損) -8.07 -5.40 -20.04 -1339.37 -19.40 -1334.32
本期淨利(淨損) -8.07 -5.40 -20.04 -1339.37 -19.40 -1334.32
母公司業主(淨利/損) -8.07 -5.40 -20.04 -1339.37 -19.40 -1334.32
基本每股盈餘 -0.18 -0.12 -0.46 -0.03 -0.44 -0.03
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97156.04 -1,850.70 -1.87%
以太幣ETH 3320.71 -10.94 -0.33%
瑞波幣XRP 1.37 -0.10 -6.74%
比特幣現金BCH 493.88 3.60 0.73%
萊特幣LTC 95.24 3.17 3.44%
卡達幣ADA 0.995458 -0.01 -1.48%
波場幣TRX 0.204685 0.00 -0.06%
恆星幣XLM 0.518054 0.18 51.89%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。