
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 570 | 49.25 | 5 | 49.50 | 2 | 49.55 | 49.90 | 48.70 | 49.05 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 955.39 | 517.85 | 1,857.59 | 100.00 | 1,009.00 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 718.99 | 361.92 | 1,439.46 | 77.49 | 712.68 | 70.63 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 236.39 | 155.93 | 418.13 | 22.51 | 296.31 | 29.37 | ||||
| 營業費用 | 211.24 | 80.36 | 416.04 | 22.40 | 166.79 | 16.53 | ||||
| 推銷費用 | 51.49 | 16.35 | 80.13 | 4.31 | 34.08 | 3.38 | ||||
| 管理及總務費用 | 130.00 | 53.11 | 272.58 | 14.67 | 108.20 | 10.72 | ||||
| 研究發展費用 | 28.17 | 10.90 | 54.35 | 2.93 | 24.51 | 2.43 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 25.15 | 75.57 | 2.09 | 0.11 | 129.52 | 12.84 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 98.80 | -23.74 | 359.92 | 19.38 | -26.53 | -2.63 | ||||
| 利息收入 | 6.70 | 8.52 | 10.97 | 0.59 | 14.62 | 1.45 | ||||
| 什項收入 | 1.25 | - | 16.94 | 0.91 | - | - | ||||
| 財務費用 | 13.77 | 7.20 | 30.68 | 1.65 | 14.62 | 1.45 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 123.95 | 51.83 | 362.01 | 19.49 | 102.99 | 10.21 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.33 | 43.21 | -1.02 | -0.06 | 53.48 | 5.30 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 123.62 | 8.62 | 363.03 | 19.54 | 49.51 | 4.91 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 123.62 | 8.62 | 363.03 | 19.54 | 49.51 | 4.91 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 123.62 | 8.62 | 363.03 | 19.54 | 49.51 | 4.91 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.08 | 0.10 | 4.02 | - | 0.38 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |