
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 13 | 21.90 | 2 | 21.95 | 1 | 21.85 | 22.00 | 21.85 | 21.95 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 400.70 | 453.62 | 1,597.21 | 100.00 | 1,624.24 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 323.72 | 360.29 | 1,259.39 | 78.85 | 1,264.28 | 77.84 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 76.98 | 93.33 | 337.83 | 21.15 | 359.96 | 22.16 | ||||
| 營業費用 | 69.98 | 88.96 | 288.44 | 18.06 | 364.12 | 22.42 | ||||
| 推銷費用 | 5.26 | 14.46 | 42.07 | 2.63 | 57.10 | 3.52 | ||||
| 管理及總務費用 | 43.54 | 54.23 | 170.60 | 10.68 | 231.69 | 14.26 | ||||
| 研究發展費用 | 20.20 | 18.15 | 78.43 | 4.91 | 75.11 | 4.62 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 7.00 | 4.37 | 49.39 | 3.09 | -4.16 | -0.26 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -12.40 | 45.59 | 21.68 | 1.36 | 58.70 | 3.61 | ||||
| 利息收入 | 2.15 | 3.74 | 9.67 | 0.61 | 17.92 | 1.10 | ||||
| 財務費用 | 3.30 | 4.14 | 14.75 | 0.92 | 18.45 | 1.14 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -5.40 | 49.96 | 71.07 | 4.45 | 54.54 | 3.36 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 1.74 | 2.46 | 11.63 | 0.73 | 6.14 | 0.38 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -7.14 | 47.50 | 59.44 | 3.72 | 48.40 | 2.98 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -7.14 | 47.50 | 59.44 | 3.72 | 48.40 | 2.98 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -7.14 | 47.50 | 59.44 | 3.72 | 48.40 | 2.98 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.07 | 0.49 | 0.61 | - | 0.50 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |