
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.35 | 290 | 49.25 | 19 | 49.45 | 1 | 49.60 | 50.00 | 49.00 | 49.60 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2024年第3季 | 2025年1季~3季 | 2024年1季~3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 882.93 | 929.52 | 2,797.24 | 100.00 | 2,802.17 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 731.38 | 736.58 | 2,268.72 | 81.11 | 2,232.97 | 79.69 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 151.54 | 192.94 | 528.52 | 18.89 | 569.19 | 20.31 | ||||
| 營業費用 | 123.74 | 129.75 | 396.60 | 14.18 | 390.13 | 13.92 | ||||
| 推銷費用 | 38.22 | 45.16 | 139.67 | 4.99 | 144.36 | 5.15 | ||||
| 管理及總務費用 | 48.96 | 41.03 | 138.02 | 4.93 | 130.98 | 4.67 | ||||
| 研究發展費用 | 37.64 | 43.82 | 119.99 | 4.29 | 115.11 | 4.11 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 27.81 | 63.19 | 131.93 | 4.72 | 179.06 | 6.39 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 9.73 | -17.88 | 21.06 | 0.75 | 50.60 | 1.81 | ||||
| 利息收入 | 5.08 | 6.91 | 16.83 | 0.60 | 22.74 | 0.81 | ||||
| 財務費用 | 0.74 | 0.40 | 1.93 | 0.07 | 1.59 | 0.06 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 37.54 | 45.31 | 152.99 | 5.47 | 229.66 | 8.20 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.05 | 4.37 | 27.17 | 0.97 | 46.71 | 1.67 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 30.50 | 40.93 | 125.81 | 4.50 | 182.95 | 6.53 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 30.50 | 40.93 | 125.81 | 4.50 | 182.95 | 6.53 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 30.50 | 40.93 | 125.81 | 4.50 | 182.95 | 6.53 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.35 | 0.47 | 1.44 | - | 2.09 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |