
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.95 | 9,024 | 31.80 | 108 | 31.85 | 12 | 34.00 | 34.00 | 31.60 | 34.75 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 5,314.55 | 4,524.16 | 5,314.55 | 100.00 | 4,524.16 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 5,314.55 | 4,524.16 | 5,314.55 | 100.00 | 4,524.16 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 4,338.81 | 3,693.75 | 4,338.81 | 81.64 | 3,693.75 | 81.65 | ||||
| 銷貨成本 | 4,338.81 | 3,693.75 | 4,338.81 | 81.64 | 3,693.75 | 81.65 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 975.74 | 830.40 | 975.74 | 18.36 | 830.40 | 18.35 | ||||
| 營業費用 | 971.33 | 939.12 | 971.33 | 18.28 | 939.12 | 20.76 | ||||
| 推銷費用 | 296.68 | 267.48 | 296.68 | 5.58 | 267.48 | 5.91 | ||||
| 管理及總務費用 | 223.51 | 233.48 | 223.51 | 4.21 | 233.48 | 5.16 | ||||
| 研究發展費用 | 451.88 | 438.22 | 451.88 | 8.50 | 438.22 | 9.69 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 4.41 | -108.72 | 4.41 | 0.08 | -108.72 | -2.40 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 46.68 | -22.79 | 46.68 | 0.88 | -22.79 | -0.50 | ||||
| 利息收入 | 24.21 | 21.19 | 24.21 | 0.46 | 21.19 | 0.47 | ||||
| 什項收入 | 47.60 | 24.95 | 47.60 | 0.90 | 24.95 | 0.55 | ||||
| 財務費用 | 30.76 | 28.64 | 30.76 | 0.58 | 28.64 | 0.63 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 51.10 | -131.51 | 51.10 | 0.96 | -131.51 | -2.91 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 23.83 | -23.72 | 23.83 | 0.45 | -23.72 | -0.52 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 27.26 | -107.79 | 27.26 | 0.51 | -107.79 | -2.38 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 27.26 | -107.79 | 27.26 | 0.51 | -107.79 | -2.38 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 53.18 | -106.04 | 53.18 | 1.00 | -106.04 | -2.34 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -25.91 | -1.76 | -25.91 | -0.49 | -1.76 | -0.04 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.10 | -0.20 | 0.10 | - | -0.20 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |