
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 213 | 21.85 | 14 | 21.90 | 2 | 22.30 | 22.30 | 21.80 | 22.30 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 242.28 | 253.07 | 242.28 | 100.00 | 253.07 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 242.28 | 253.07 | 242.28 | 100.00 | 253.07 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 156.37 | 162.29 | 156.37 | 64.54 | 162.29 | 64.13 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 85.90 | 90.79 | 85.90 | 35.46 | 90.79 | 35.87 | ||||
| 營業費用 | 92.92 | 93.28 | 92.92 | 38.35 | 93.28 | 36.86 | ||||
| 推銷費用 | 21.40 | 23.02 | 21.40 | 8.83 | 23.02 | 9.09 | ||||
| 管理及總務費用 | 26.93 | 26.45 | 26.93 | 11.12 | 26.45 | 10.45 | ||||
| 研究發展費用 | 44.63 | 43.71 | 44.63 | 18.42 | 43.71 | 17.27 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -7.01 | -2.50 | -7.01 | -2.90 | -2.50 | -0.99 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 9.50 | 7.23 | 9.50 | 3.92 | 7.23 | 2.86 | ||||
| 利息收入 | 7.16 | 3.46 | 7.16 | 2.96 | 3.46 | 1.37 | ||||
| 租金收入 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.28 | 0.66 | 0.26 | ||||
| 什項收入 | 0.11 | - | 0.11 | 0.05 | - | - | ||||
| 財務費用 | 4.37 | 4.38 | 4.37 | 1.81 | 4.38 | 1.73 | ||||
| 什項支出 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 2.49 | 4.74 | 2.49 | 1.03 | 4.74 | 1.87 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.71 | 1.15 | 0.71 | 0.29 | 1.15 | 0.45 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 1.78 | 3.59 | 1.78 | 0.73 | 3.59 | 1.42 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 1.78 | 3.59 | 1.78 | 0.73 | 3.59 | 1.42 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 1.78 | 3.59 | 1.78 | 0.73 | 3.59 | 1.42 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | - | 0.06 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |