
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 283 | 243.50 | 3 | 244.00 | 2 | 245.50 | 246.00 | 241.00 | 243.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,643.62 | 1,373.52 | 3,068.04 | 100.00 | 2,611.81 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 1,643.62 | 1,373.52 | 3,068.04 | 100.00 | 2,611.81 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | - | - | 3,068.04 | 100.00 | 2,611.81 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 1,087.28 | 993.01 | 2,071.71 | 67.53 | 1,930.67 | 73.92 | ||||
| 銷貨成本 | 1,087.28 | 993.01 | 2,071.71 | 67.53 | 1,930.67 | 73.92 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 556.34 | 380.51 | 996.33 | 32.47 | 681.14 | 26.08 | ||||
| 營業費用 | 284.02 | 271.82 | 543.11 | 17.70 | 492.18 | 18.84 | ||||
| 推銷費用 | 58.75 | 54.20 | 116.83 | 3.81 | 106.31 | 4.07 | ||||
| 管理及總務費用 | 145.80 | 123.45 | 278.55 | 9.08 | 232.66 | 8.91 | ||||
| 研究發展費用 | 70.94 | 56.68 | 130.58 | 4.26 | 105.17 | 4.03 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 272.32 | 108.69 | 453.22 | 14.77 | 188.96 | 7.23 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 17.81 | -2.64 | 36.35 | 1.18 | -1.22 | -0.05 | ||||
| 利息收入 | 3.97 | 5.32 | 9.17 | 0.30 | 9.27 | 0.36 | ||||
| 什項收入 | 25.00 | 4.79 | 63.07 | 2.06 | 11.50 | 0.44 | ||||
| 財務費用 | 13.62 | 12.62 | 29.40 | 0.96 | 25.45 | 0.97 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 290.13 | 106.05 | 489.58 | 15.96 | 187.74 | 7.19 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 233.40 | 14.16 | 282.87 | 9.22 | 45.44 | 1.74 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 56.73 | 91.89 | 206.71 | 6.74 | 142.30 | 5.45 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 56.73 | 91.89 | 206.71 | 6.74 | 142.30 | 5.45 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 56.73 | 91.89 | 206.71 | 6.74 | 142.30 | 5.45 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.80 | 1.37 | 2.99 | - | 2.14 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |