
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.90 | 348 | 40.35 | 10 | 40.70 | 1 | 39.85 | 41.80 | 39.70 | 39.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 689.06 | 557.95 | 689.06 | 100.00 | 557.95 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 271.39 | 210.52 | 271.39 | 39.38 | 210.52 | 37.73 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 417.68 | 347.44 | 417.68 | 60.62 | 347.44 | 62.27 | ||||
| 營業費用 | 352.59 | 362.18 | 352.59 | 51.17 | 362.18 | 64.91 | ||||
| 推銷費用 | 201.82 | 219.93 | 201.82 | 29.29 | 219.93 | 39.42 | ||||
| 管理及總務費用 | 28.84 | 23.91 | 28.84 | 4.18 | 23.91 | 4.29 | ||||
| 研究發展費用 | 119.72 | 120.30 | 119.72 | 17.37 | 120.30 | 21.56 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 65.09 | -14.75 | 65.09 | 9.45 | -14.75 | -2.64 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 7.87 | 36.98 | 7.87 | 1.14 | 36.98 | 6.63 | ||||
| 利息收入 | 2.33 | 3.45 | 2.33 | 0.34 | 3.45 | 0.62 | ||||
| 財務費用 | 3.04 | 3.44 | 3.04 | 0.44 | 3.44 | 0.62 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 72.96 | 22.24 | 72.96 | 10.59 | 22.24 | 3.99 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 7.95 | 20.92 | 7.95 | 1.15 | 20.92 | 3.75 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 65.01 | 1.32 | 65.01 | 9.43 | 1.32 | 0.24 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 65.01 | 1.32 | 65.01 | 9.43 | 1.32 | 0.24 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 65.01 | 1.32 | 65.01 | 9.43 | 1.32 | 0.24 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.70 | 0.01 | 0.70 | - | 0.01 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |