元 翎  (4564) 電機機械 上市

21.90 ▼-0.05 -0.23% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 296 21.90 5 21.95 9 22.10 22.10 21.65 21.95
損益表
科目名稱 2024年第3季 2023年第3季 2024年1季~3季 2023年1季~3季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 289.48 327.58 766.71 100.00 1,016.92 100.00
營業成本 334.88 350.05 945.20 123.28 1,082.58 106.46
營業毛利(毛損) -45.40 -22.47 -178.48 -23.28 -65.66 -6.46
營業費用 38.98 45.62 114.99 15.00 197.06 19.38
推銷費用 7.13 6.51 20.84 2.72 22.79 2.24
管理及總務費用 23.99 26.94 74.59 9.73 78.30 7.70
研究發展費用 12.26 11.07 33.73 4.40 35.63 3.50
營業淨利(淨損) -84.39 -68.09 -293.47 -38.28 -262.72 -25.84
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -4.94 12.01 -0.43 -0.06 -20.19 -1.98
利息收入 0.93 0.45 4.59 0.60 2.31 0.23
財務費用 14.45 13.78 43.97 5.74 39.83 3.92
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -89.33 -56.08 -293.91 -38.33 -282.91 -27.82
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 -14.49 3.83 -16.38 -2.14 -32.45 -3.19
續營業部門淨利(淨損) -74.84 -59.91 -277.53 -36.20 -250.45 -24.63
本期淨利(淨損) -74.84 -59.91 -277.53 -36.20 -250.45 -24.63
母公司業主(淨利/損) -74.84 -59.91 -277.53 -36.20 -250.45 -24.63
基本每股盈餘 -0.37 -0.30 -1.37 - -1.28 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 97992.39 5,650.50 6.12%
以太幣ETH 3356.40 245.28 7.88%
瑞波幣XRP 1.14 0.04 3.45%
比特幣現金BCH 487.78 40.72 9.11%
萊特幣LTC 89.15 2.33 2.68%
卡達幣ADA 0.798363 0.06 7.94%
波場幣TRX 0.199928 0.00 0.03%
恆星幣XLM 0.240173 0.01 3.52%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。