
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.03 | 21 | 11.05 | 5 | 11.55 | 3,527 | 11.55 | 11.55 | 11.05 | 11.52 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 750.79 | 756.25 | 1,454.40 | - | 1,343.93 | - | ||||
| 利息收入 | 1,231.02 | 1,106.18 | 2,386.73 | - | 2,118.27 | - | ||||
| 營業成本 | 38.70 | 48.38 | 35.58 | - | 61.20 | - | ||||
| 利息費用 | 620.90 | 594.76 | 1,227.01 | - | 1,158.94 | - | ||||
| 放款呆帳費用(各項提存) | 38.70 | 48.38 | 35.58 | - | 61.20 | - | ||||
| 營業費用 | 575.20 | 522.39 | 1,109.13 | - | 1,002.72 | - | ||||
| 用人費用 | 235.05 | 224.96 | 463.94 | - | 436.70 | - | ||||
| 折舊及攤銷費用 | 37.34 | 39.35 | 74.69 | - | 78.95 | - | ||||
| 其他業務及管理費用 | 302.81 | 258.08 | 570.49 | - | 487.07 | - | ||||
| 營業利益(損失) | 136.90 | 185.48 | 309.70 | - | 280.01 | - | ||||
| 繼續營業部門稅後淨利 (淨損) | 113.47 | 176.28 | 267.45 | - | 251.29 | - | ||||
| 本期稅前淨利(淨損) | 136.90 | 185.48 | 309.70 | - | 280.01 | - | ||||
| 本期所得稅(費用)利益 | -23.42 | -9.20 | -42.24 | - | -28.71 | - | ||||
| 本期損益 | 113.47 | 176.28 | 267.45 | - | 251.29 | - | ||||
| 每股盈餘 | 0.35 | 0.56 | 0.84 | - | 0.80 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |