
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 330 | 99.60 | 5 | 99.80 | 3 | 100.00 | 100.00 | 98.20 | 99.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營收總計 | 1,203.89 | 893.37 | 1,203.89 | 100.00 | 893.37 | 100.00 | ||||
| 經紀手續費收入 | 1,058.01 | 820.30 | 1,058.01 | 87.88 | 820.30 | 91.82 | ||||
| 支出總計 | 1,413.87 | 1,172.86 | 1,413.87 | 117.44 | 1,172.86 | 131.28 | ||||
| 經紀經手費支出 | 230.79 | 153.05 | 230.79 | 19.17 | 153.05 | 17.13 | ||||
| 自營經手費支出 | 1.73 | 1.00 | 1.73 | 0.14 | 1.00 | 0.11 | ||||
| 結算交割服務費支出 | 174.23 | 111.74 | 174.23 | 14.47 | 111.74 | 12.51 | ||||
| 營業費用 | 651.04 | 562.67 | 651.04 | 54.08 | 562.67 | 62.98 | ||||
| 其他營業支出 | 1.50 | 1.83 | 1.50 | 0.12 | 1.83 | 0.20 | ||||
| 所得稅費用 | -167.15 | -152.87 | -167.15 | -13.88 | -152.87 | -17.11 | ||||
| 繼續營業部門稅前損益 | 867.31 | 770.33 | 867.31 | 72.04 | 770.33 | 86.23 | ||||
| 繼續營業部門稅後損益 | 700.16 | 617.46 | 700.16 | 58.16 | 617.46 | 69.12 | ||||
| 本期損益 | 700.16 | 617.46 | 700.16 | 58.16 | 617.46 | 69.12 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 700.16 | 617.46 | 700.16 | 58.16 | 617.46 | 69.12 | ||||
| 每股盈餘 | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |