柏 承  (6141) 電子零組件業 上市

13.00 ▼-0.10 -0.76% 0.13
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 1,045 12.90 8 13.00 11 13.30 13.30 12.75 13.10
損益表
Created with Highcharts 5.0.12百萬Chart context menu營業收入營業毛利營業利益稅前淨利稅後淨利Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1 2025-500-25002505007501000
Created with Highcharts 5.0.12每股盈餘-2.5 元-2.5 元-1.9 元-1.9 元-1.6 元-1.6 元-2.1 元-2.1 元-0.0 元-0.0 元Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1 2025-3-2-10
科目名稱 2025年第1季 2024年第1季 2025年1季~1季 2024年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 479.63 757.74 479.63 100.00 757.74 100.00
營業成本 381.74 937.40 381.74 79.59 937.40 123.71
營業毛利(毛損) 97.89 -179.67 97.89 20.41 -179.67 -23.71
營業費用 87.34 105.49 87.34 18.21 105.49 13.92
推銷費用 15.27 25.05 15.27 3.18 25.05 3.31
管理及總務費用 53.35 50.00 53.35 11.12 50.00 6.60
研究發展費用 22.93 28.53 22.93 4.78 28.53 3.76
營業淨利(淨損) 10.55 -285.15 10.55 2.20 -285.15 -37.63
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -10.60 1.53 -10.60 -2.21 1.53 0.20
利息收入 3.76 5.32 3.76 0.78 5.32 0.70
財務費用 34.66 32.24 34.66 7.23 32.24 4.25
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -0.05 -283.63 -0.05 -0.01 -283.63 -37.43
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 9.03 1.90 9.03 1.88 1.90 0.25
續營業部門淨利(淨損) -9.08 -285.52 -9.08 -1.89 -285.52 -37.68
本期淨利(淨損) -9.08 -285.52 -9.08 -1.89 -285.52 -37.68
母公司業主(淨利/損) -3.43 -277.62 -3.43 -0.71 -277.62 -36.64
非控制權益(淨利/損) -5.65 -7.90 -5.65 -1.18 -7.90 -1.04
基本每股盈餘 -0.03 -2.45 -0.03 - -2.45 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 104965.70 3,978.23 3.94%
以太幣ETH 2399.46 170.98 7.67%
瑞波幣XRP 2.15 0.14 6.75%
比特幣現金BCH 457.30 2.22 0.49%
萊特幣LTC 84.58 4.44 5.54%
卡達幣ADA 0.580726 0.04 7.34%
波場幣TRX 0.272626 0.01 3.47%
恆星幣XLM 0.245225 0.02 7.30%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。