
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.90 | 37,719 | 65.40 | 1,711 | -- | -- | 61.00 | 65.40 | 60.90 | 59.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 5,395.33 | 5,351.85 | 21,454.10 | 100.00 | 20,337.57 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 4,253.50 | 4,071.30 | 16,862.65 | 78.60 | 15,769.01 | 77.54 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 1,141.83 | 1,280.56 | 4,591.45 | 21.40 | 4,568.55 | 22.46 | ||||
| 營業費用 | 630.11 | 497.70 | 2,191.23 | 10.21 | 2,026.83 | 9.97 | ||||
| 推銷費用 | 48.31 | 47.29 | 184.97 | 0.86 | 199.06 | 0.98 | ||||
| 管理及總務費用 | 406.98 | 284.90 | 1,328.27 | 6.19 | 1,189.71 | 5.85 | ||||
| 研究發展費用 | 174.82 | 165.51 | 677.99 | 3.16 | 638.06 | 3.14 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 511.72 | 782.86 | 2,400.22 | 11.19 | 2,541.73 | 12.50 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 476.23 | 322.57 | 856.07 | 3.99 | 2,220.49 | 10.92 | ||||
| 利息收入 | 18.80 | 22.90 | 64.73 | 0.30 | 68.92 | 0.34 | ||||
| 財務費用 | 12.42 | 1.19 | 23.17 | 0.11 | 6.55 | 0.03 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 987.95 | 1,105.42 | 3,256.29 | 15.18 | 4,762.22 | 23.42 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 156.94 | 179.80 | 480.94 | 2.24 | 627.60 | 3.09 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 831.01 | 925.62 | 2,775.35 | 12.94 | 4,134.62 | 20.33 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 831.01 | 925.62 | 2,775.35 | 12.94 | 4,134.62 | 20.33 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 831.01 | 925.62 | 2,775.35 | 12.94 | 4,134.62 | 20.33 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.12 | 1.24 | 3.74 | - | 5.59 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |