漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 284 | 21.95 | 7 | 22.00 | 9 | 21.80 | 22.20 | 21.70 | 21.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 534.44 | 495.36 | 1,485.28 | 100.00 | 1,483.45 | 100.00 | ||||
營業成本 | 386.48 | 363.67 | 1,102.03 | 74.20 | 1,088.21 | 73.36 | ||||
營業毛利(毛損) | 147.96 | 131.68 | 383.25 | 25.80 | 395.24 | 26.64 | ||||
營業費用 | 138.84 | 134.63 | 407.47 | 27.43 | 383.02 | 25.82 | ||||
推銷費用 | 38.95 | 36.08 | 105.04 | 7.07 | 101.63 | 6.85 | ||||
管理及總務費用 | 42.83 | 39.02 | 126.77 | 8.54 | 116.17 | 7.83 | ||||
研究發展費用 | 54.56 | 59.46 | 173.09 | 11.65 | 165.30 | 11.14 | ||||
營業淨利(淨損) | 9.36 | -2.71 | -23.52 | -1.58 | 6.35 | 0.43 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 4.02 | 48.88 | 32.72 | 2.20 | 96.89 | 6.53 | ||||
利息收入 | 4.90 | 5.37 | 15.91 | 1.07 | 16.87 | 1.14 | ||||
財務費用 | 0.61 | 0.64 | 1.84 | 0.12 | 1.50 | 0.10 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 13.38 | 46.17 | 9.20 | 0.62 | 103.23 | 6.96 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.93 | 9.79 | 1.40 | 0.09 | 11.48 | 0.77 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 12.45 | 36.38 | 7.80 | 0.53 | 91.76 | 6.19 | ||||
本期淨利(淨損) | 12.45 | 36.38 | 7.80 | 0.53 | 91.76 | 6.19 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 7.39 | 43.04 | 14.48 | 0.98 | 102.48 | 6.91 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 5.05 | -6.66 | -6.68 | -0.45 | -10.73 | -0.72 | ||||
基本每股盈餘 | 0.04 | 0.21 | 0.07 | - | 0.50 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |