
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 10,982 | 55.80 | 18 | 55.90 | 2 | 58.00 | 60.00 | 54.70 | 54.70 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 241.72 | 425.38 | 1,114.02 | 100.00 | 1,361.18 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 163.61 | 297.62 | 770.41 | 69.16 | 931.87 | 68.46 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 78.11 | 127.76 | 343.61 | 30.84 | 429.31 | 31.54 | ||||
| 營業費用 | 72.34 | 79.43 | 289.34 | 25.97 | 318.72 | 23.42 | ||||
| 推銷費用 | 17.50 | 19.97 | 71.31 | 6.40 | 85.14 | 6.25 | ||||
| 管理及總務費用 | 41.38 | 44.35 | 174.46 | 15.66 | 186.28 | 13.69 | ||||
| 研究發展費用 | 13.56 | 15.21 | 43.56 | 3.91 | 47.70 | 3.50 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 5.77 | 48.33 | 54.27 | 4.87 | 110.59 | 8.12 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 9.96 | 0.19 | 31.21 | 2.80 | 90.85 | 6.67 | ||||
| 利息收入 | 8.99 | 14.59 | 33.44 | 3.00 | 51.93 | 3.81 | ||||
| 財務費用 | 10.97 | 11.20 | 40.31 | 3.62 | 41.79 | 3.07 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 15.73 | 48.52 | 85.47 | 7.67 | 201.44 | 14.80 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.87 | 11.64 | 14.85 | 1.33 | 37.09 | 2.72 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 14.87 | 36.88 | 70.62 | 6.34 | 164.35 | 12.07 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 14.87 | 36.88 | 70.62 | 6.34 | 164.35 | 12.07 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 15.76 | 36.87 | 71.80 | 6.45 | 164.76 | 12.10 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -0.90 | 0.02 | -1.18 | -0.11 | -0.41 | -0.03 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.20 | 0.46 | 0.90 | - | 2.07 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |