
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 290 | 22.95 | 1 | 23.05 | 1 | 22.25 | 24.25 | 22.20 | 23.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 33.65 | 84.23 | 61.35 | 100.00 | 165.01 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 74.10 | 84.20 | 133.28 | 217.25 | 158.25 | 95.90 | ||||
| 營業毛利(毛損) | -40.45 | 0.03 | -71.93 | -117.25 | 6.76 | 4.10 | ||||
| 營業費用 | 27.42 | 91.23 | 66.21 | 107.92 | 139.77 | 84.71 | ||||
| 推銷費用 | 11.75 | 12.07 | 20.47 | 33.37 | 24.05 | 14.57 | ||||
| 管理及總務費用 | 13.63 | 23.52 | 34.17 | 55.69 | 48.93 | 29.65 | ||||
| 研究發展費用 | 7.65 | 9.42 | 16.94 | 27.60 | 17.10 | 10.36 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -67.87 | -91.20 | -138.14 | -225.17 | -133.01 | -80.61 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.11 | -34.04 | -3.05 | -4.96 | -29.56 | -17.92 | ||||
| 利息收入 | 1.14 | 1.82 | 2.54 | 4.15 | 3.91 | 2.37 | ||||
| 財務費用 | 2.73 | 2.27 | 5.22 | 8.51 | 4.52 | 2.74 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -67.76 | -125.25 | -141.19 | -230.13 | -162.58 | -98.52 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -0.09 | - | 0.39 | 0.63 | -1.63 | -0.99 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -67.67 | -125.25 | -141.57 | -230.76 | -160.95 | -97.54 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -67.67 | -125.25 | -141.57 | -230.76 | -160.95 | -97.54 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -67.69 | -124.37 | -140.33 | -228.73 | -159.03 | -96.37 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.02 | -0.87 | -1.24 | -2.03 | -1.92 | -1.16 | ||||
| 基本每股盈餘 | -1.27 | -2.33 | -2.63 | - | -2.98 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |