漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 51 | 39.50 | 2 | 39.80 | 1 | 39.55 | 39.90 | 39.40 | 39.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 1,987.34 | 100.00 | 2,013.16 | 100.00 | 2,040.86 | 100.00 |
流動資產 | 983.87 | 49.51 | 1,014.14 | 50.38 | 1,066.42 | 52.25 | |
現金及約當現金 | 183.93 | 9.25 | 189.77 | 9.43 | 106.44 | 5.22 | |
應收帳款淨額 | 113.11 | 5.69 | 134.94 | 6.70 | 208.46 | 10.21 | |
存 貨 | 412.16 | 20.74 | 427.12 | 21.22 | 310.44 | 15.21 | |
預付款項 | 38.21 | 1.92 | 50.33 | 2.50 | 79.42 | 3.89 | |
其他流動資產 | 89.48 | 4.50 | 81.65 | 4.06 | 98.19 | 4.81 | |
其他流動資產-其他 | 89.48 | 4.50 | 98.19 | 4.81 | |||
長期投資 | 28.85 | 1.45 | 28.92 | 1.44 | - | - | |
固定資產 | 851.67 | 42.85 | 864.54 | 42.94 | 857.67 | 42.02 | |
無形資產 | 14.42 | 0.73 | 15.61 | 0.78 | 5.42 | 0.27 | |
其他資產 | 40.21 | 2.02 | 24.50 | 1.22 | 27.29 | 1.34 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 51.71 | 2.60 | 44.05 | 2.19 | 35.41 | 1.74 | |
其他資產-其他 | 40.21 | 2.02 | 24.50 | 1.22 | 27.29 | 1.34 | |
負債 | 負債 | 625.26 | 31.46 | 629.64 | 31.28 | 591.90 | 29.00 |
流動負債 | 624.57 | 31.43 | 627.84 | 31.19 | 589.00 | 28.86 | |
短期借款 | 419.00 | 21.08 | 407.00 | 20.22 | 283.00 | 13.87 | |
應付票據 | 1.24 | 0.06 | 1.62 | 0.08 | 2.26 | 0.11 | |
應付帳款 | 85.24 | 4.29 | 113.79 | 5.65 | 149.65 | 7.33 | |
應付帳款-關係人 | 30.84 | 1.55 | 10.05 | 0.50 | 22.06 | 1.08 | |
其他應付款項 | 34.99 | 1.76 | 28.61 | 1.42 | 31.61 | 1.55 | |
其他流動負債 | 0.71 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | |
其他流動負債-其他 | 0.71 | 0.04 | 0.71 | 0.04 | 0.63 | 0.03 | |
其他負債 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.11 | 0.01 | |
存入保證金 | 0.04 | - | 0.04 | - | 0.11 | 0.01 | |
遞延所得稅 | - | - | 0.35 | 0.02 | 1.58 | 0.08 | |
股東權益 | 股東權益 | 1,362.07 | 68.54 | 1,383.52 | 68.72 | 1,448.96 | 71.00 |
股 本 | 533.19 | 26.83 | 533.19 | 26.49 | 533.19 | 26.13 | |
普通股股本 | 533.19 | 26.83 | 533.19 | 26.49 | 533.19 | 26.13 | |
資本公積 | 899.11 | 45.24 | 899.11 | 44.66 | 968.52 | 47.46 | |
保留盈餘 | -71.47 | -3.60 | -49.93 | -2.48 | -53.75 | -2.63 | |
法定盈餘公積 | - | - | - | - | 0.09 | - | |
特別盈餘公積 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | 0.51 | 0.03 | |
未提撥保留盈餘 | -71.98 | -3.62 | -50.44 | -2.51 | -54.35 | -2.66 | |
股東權益其他調整項目合計 | -0.29 | -0.01 | -0.38 | -0.02 | -0.53 | -0.03 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |