廣 錠  (6441) 電腦/周邊設備 上櫃

23.00 ▼-0.50 -2.13% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 290 22.95 1 23.05 1 22.25 24.25 22.20 23.50
資產負債表
科目名稱 2026年第2季 2026年第1季 2025年第2季
金額 % 金額 % 金額 %
資產 資 產 1,579.19 100.00 1,599.88 100.00 1,735.71 100.00
流動資產 613.47 38.85 627.55 39.22 714.05 41.14
現金及約當現金 156.28 9.90 147.77 9.24 162.43 9.36
應收帳款淨額 22.85 1.45 25.76 1.61 66.52 3.83
存 貨 325.59 20.62 356.51 22.28 341.47 19.67
預付款項 1.56 0.10 18.83 1.18 33.27 1.92
其他流動資產 67.61 4.28 54.03 3.38 26.65 1.54
其他流動資產-其他 67.61 4.28 54.03 3.38 26.65 1.54
長期投資 31.89 2.02 34.40 2.15 38.70 2.23
固定資產 826.29 52.32 831.61 51.98 856.56 49.35
無形資產 8.33 0.53 8.18 0.51 11.07 0.64
其他資產 16.19 1.03 16.05 1.00 15.16 0.87
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 53.51 3.39 53.51 3.34 54.57 3.14
負債 負債 669.11 42.37 643.13 40.20 588.10 33.88
流動負債 663.18 41.99 633.66 39.61 568.61 32.76
短期借款 576.00 36.47 526.00 32.88 469.50 27.05
應付票據 - - - - 0.03 -
應付帳款 21.74 1.38 52.26 3.27 28.21 1.62
應付帳款-關係人 8.84 0.56 8.84 0.55 9.16 0.53
其他應付款項 29.52 1.87 22.95 1.43 27.22 1.57
其他流動負債 0.65 0.04 0.58 0.04 0.66 0.04
其他負債 0.11 0.01 0.08 0.01 0.08 -
存入保證金 0.11 0.01 0.08 0.01 0.08 -
遞延所得稅 0.39 0.02 0.48 0.03 - -
股東權益 股東權益 910.08 57.63 956.75 59.80 1,147.61 66.12
股 本 533.19 33.76 533.19 33.33 533.19 30.72
普通股股本 533.19 33.76 533.19 33.33 533.19 30.72
資本公積 488.73 30.95 763.68 47.73 763.68 44.00
保留盈餘 -139.81 -8.85 -347.07 -21.69 -158.51 -9.13
特別盈餘公積 0.51 0.03 0.51 0.03 0.51 0.03
未提撥保留盈餘 -140.33 -8.89 -347.59 -21.73 -159.03 -9.16
股東權益其他調整項目合計 -0.23 -0.01 -0.23 -0.01 -0.23 -0.01
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 64301.38 -544.00 -0.84%
以太幣ETH 1890.75 -17.97 -0.94%
瑞波幣XRP 1.01 -0.02 -1.84%
比特幣現金BCH 214.37 -0.16 -0.07%
萊特幣LTC 45.32 -0.08 -0.18%
卡達幣ADA 0.187753 -0.01 -3.55%
波場幣TRX 0.336469 0.01 2.09%
恆星幣XLM 0.160535 0.00 -1.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。