
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.00 | 1,046 | 193.00 | 19 | 193.50 | 6 | 202.00 | 202.00 | 191.50 | 204.00 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 455.11 | 535.12 | 455.11 | 100.00 | 535.12 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 280.80 | 346.00 | 280.80 | 61.70 | 346.00 | 64.66 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 174.31 | 189.12 | 174.31 | 38.30 | 189.12 | 35.34 | ||||
| 營業費用 | 105.57 | 111.10 | 105.57 | 23.20 | 111.10 | 20.76 | ||||
| 推銷費用 | 41.44 | 48.13 | 41.44 | 9.11 | 48.13 | 8.99 | ||||
| 管理及總務費用 | 50.56 | 58.59 | 50.56 | 11.11 | 58.59 | 10.95 | ||||
| 研究發展費用 | 12.26 | 5.35 | 12.26 | 2.69 | 5.35 | 1.00 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 68.74 | 78.03 | 68.74 | 15.10 | 78.03 | 14.58 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 2.69 | 3.95 | 2.69 | 0.59 | 3.95 | 0.74 | ||||
| 利息收入 | 1.69 | 2.14 | 1.69 | 0.37 | 2.14 | 0.40 | ||||
| 財務費用 | 3.15 | 1.89 | 3.15 | 0.69 | 1.89 | 0.35 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 71.43 | 81.98 | 71.43 | 15.69 | 81.98 | 15.32 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 15.52 | 17.94 | 15.52 | 3.41 | 17.94 | 3.35 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 55.91 | 64.03 | 55.91 | 12.28 | 64.03 | 11.97 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 55.91 | 64.03 | 55.91 | 12.28 | 64.03 | 11.97 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 55.81 | 64.03 | 55.81 | 12.26 | 64.03 | 11.97 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.09 | - | 0.09 | 0.02 | - | - | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.60 | 1.88 | 1.60 | - | 2.02 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |