
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.85 | 128 | 42.00 | 3 | 42.15 | 1 | 41.95 | 42.95 | 41.15 | 41.15 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 1,187.31 | 843.97 | 1,187.31 | 100.00 | 843.97 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | 1,185.32 | 842.00 | 1,185.32 | 99.83 | 842.00 | 99.77 | ||||
| 銷貨收入 | 1,189.81 | 843.79 | 1,189.81 | 100.21 | 843.79 | 99.98 | ||||
| 銷貨退回 | 0.09 | 0.42 | 0.09 | 0.01 | 0.42 | 0.05 | ||||
| 銷貨折讓 | 4.39 | 1.37 | 4.39 | 0.37 | 1.37 | 0.16 | ||||
| 其他營業收入 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 0.17 | 1.97 | 0.23 | ||||
| 營業成本 | 1,030.74 | 734.52 | 1,030.74 | 86.81 | 734.52 | 87.03 | ||||
| 銷貨成本 | 1,030.74 | 734.52 | 1,030.74 | 86.81 | 734.52 | 87.03 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 156.57 | 109.45 | 156.57 | 13.19 | 109.45 | 12.97 | ||||
| 營業費用 | 102.37 | 86.85 | 102.37 | 8.62 | 86.85 | 10.29 | ||||
| 推銷費用 | 45.15 | 39.48 | 45.15 | 3.80 | 39.48 | 4.68 | ||||
| 管理及總務費用 | 42.55 | 34.43 | 42.55 | 3.58 | 34.43 | 4.08 | ||||
| 研究發展費用 | 14.68 | 12.94 | 14.68 | 1.24 | 12.94 | 1.53 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 54.20 | 22.60 | 54.20 | 4.56 | 22.60 | 2.68 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 10.80 | 9.31 | 10.80 | 0.91 | 9.31 | 1.10 | ||||
| 利息收入 | 1.19 | 1.24 | 1.19 | 0.10 | 1.24 | 0.15 | ||||
| 財務費用 | 3.21 | 2.46 | 3.21 | 0.27 | 2.46 | 0.29 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 65.00 | 31.91 | 65.00 | 5.47 | 31.91 | 3.78 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 16.22 | 6.66 | 16.22 | 1.37 | 6.66 | 0.79 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 48.78 | 25.25 | 48.78 | 4.11 | 25.25 | 2.99 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 48.78 | 25.25 | 48.78 | 4.11 | 25.25 | 2.99 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 48.77 | 25.22 | 48.77 | 4.11 | 25.22 | 2.99 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | - | 0.03 | - | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.94 | 0.49 | 0.94 | - | 0.49 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |