
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 3,437 | 115.50 | 12 | 116.00 | 20 | 123.00 | 123.00 | 115.50 | 118.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 673.41 | 518.22 | 673.41 | 100.00 | 518.22 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 507.37 | 550.22 | 507.37 | 75.34 | 550.22 | 106.17 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 166.04 | -32.00 | 166.04 | 24.66 | -32.00 | -6.17 | ||||
| 營業費用 | 137.36 | 116.12 | 137.36 | 20.40 | 116.12 | 22.41 | ||||
| 推銷費用 | 34.08 | 38.69 | 34.08 | 5.06 | 38.69 | 7.47 | ||||
| 管理及總務費用 | 65.75 | 59.00 | 65.75 | 9.76 | 59.00 | 11.39 | ||||
| 研究發展費用 | 34.00 | 54.13 | 34.00 | 5.05 | 54.13 | 10.44 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 28.68 | -148.12 | 28.68 | 4.26 | -148.12 | -28.58 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 48.58 | 30.46 | 48.58 | 7.21 | 30.46 | 5.88 | ||||
| 利息收入 | 9.73 | 10.48 | 9.73 | 1.44 | 10.48 | 2.02 | ||||
| 財務費用 | 2.93 | 2.78 | 2.93 | 0.43 | 2.78 | 0.54 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 77.26 | -117.66 | 77.26 | 11.47 | -117.66 | -22.70 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 12.28 | -17.77 | 12.28 | 1.82 | -17.77 | -3.43 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 64.98 | -99.89 | 64.98 | 9.65 | -99.89 | -19.27 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 64.98 | -99.89 | 64.98 | 9.65 | -99.89 | -19.27 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 57.99 | -108.00 | 57.99 | 8.61 | -108.00 | -20.84 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | 6.99 | 8.12 | 6.99 | 1.04 | 8.12 | 1.57 | ||||
| 基本每股盈餘 | 0.35 | -0.66 | 0.35 | - | -0.66 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |