
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.65 | 338 | 21.35 | 1 | 21.40 | 1 | 21.20 | 21.50 | 21.05 | 20.75 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2024年第4季 | 2025年1季~4季 | 2024年1季~4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 263.48 | 192.47 | 837.44 | 100.00 | 750.19 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入淨額 | - | 192.47 | - | - | 750.19 | 100.00 | ||||
| 銷貨收入 | - | - | - | - | 750.19 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 254.41 | 188.93 | 798.12 | 95.31 | 719.15 | 95.86 | ||||
| 銷貨成本 | - | 188.93 | - | - | 719.15 | 95.86 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 9.07 | 3.55 | 39.31 | 4.69 | 31.04 | 4.14 | ||||
| 營業費用 | 49.88 | 42.99 | 154.40 | 18.44 | 147.31 | 19.64 | ||||
| 推銷費用 | 7.88 | 22.95 | 23.56 | 2.81 | 29.78 | 3.97 | ||||
| 管理及總務費用 | 40.81 | 19.44 | 127.41 | 15.21 | 114.21 | 15.22 | ||||
| 研究發展費用 | 1.19 | 0.73 | 3.42 | 0.41 | 3.33 | 0.44 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -40.81 | -39.44 | -115.08 | -13.74 | -116.27 | -15.50 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 25.45 | 63.30 | 190.12 | 22.70 | 306.87 | 40.91 | ||||
| 利息收入 | 2.65 | 1.53 | 6.64 | 0.79 | 3.87 | 0.52 | ||||
| 什項收入 | - | 2.15 | - | - | 2.24 | 0.30 | ||||
| 財務費用 | 6.93 | 2.21 | 17.16 | 2.05 | 9.52 | 1.27 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -15.35 | 23.86 | 75.04 | 8.96 | 190.60 | 25.41 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 4.09 | 2.29 | 4.83 | 0.58 | 11.15 | 1.49 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -19.44 | 21.57 | 70.21 | 8.38 | 179.45 | 23.92 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -19.44 | 21.57 | 70.21 | 8.38 | 179.45 | 23.92 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -2.02 | 24.40 | 98.95 | 11.82 | 185.97 | 24.79 | ||||
| 非控制權益(淨利/損) | -13.26 | -2.83 | -24.59 | -2.94 | -6.52 | -0.87 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.02 | 0.30 | 1.23 | - | 2.30 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |