
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 72 | 18.15 | 1 | 19.40 | 1 | 18.90 | 19.70 | 17.05 | 18.90 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第1季 | 2025年第1季 | 2026年1季~1季 | 2025年1季~1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 63.39 | 50.53 | 63.39 | 100.00 | 50.53 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 52.73 | 32.42 | 52.73 | 83.19 | 32.42 | 64.15 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 10.66 | 18.11 | 10.66 | 16.81 | 18.11 | 35.85 | ||||
| 營業費用 | 27.26 | 32.57 | 27.26 | 43.00 | 32.57 | 64.46 | ||||
| 推銷費用 | 17.24 | 26.24 | 17.24 | 27.20 | 26.24 | 51.93 | ||||
| 管理及總務費用 | 9.45 | 5.01 | 9.45 | 14.91 | 5.01 | 9.92 | ||||
| 研究發展費用 | 0.62 | 1.31 | 0.62 | 0.98 | 1.31 | 2.59 | ||||
| 營業淨利(淨損) | -16.60 | -14.46 | -16.60 | -26.19 | -14.46 | -28.61 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 0.17 | 32.20 | 0.17 | 0.27 | 32.20 | 63.73 | ||||
| 利息收入 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||||
| 財務費用 | 0.41 | 0.64 | 0.41 | 0.65 | 0.64 | 1.26 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -16.43 | 17.74 | -16.43 | -25.92 | 17.74 | 35.12 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -1.04 | 1.45 | -1.04 | -1.63 | 1.45 | 2.86 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | -15.40 | 16.30 | -15.40 | -24.29 | 16.30 | 32.25 | ||||
| 本期淨利(淨損) | -15.40 | 16.30 | -15.40 | -24.29 | 16.30 | 32.25 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | -15.40 | 16.30 | -15.40 | -24.29 | 16.30 | 32.25 | ||||
| 基本每股盈餘 | -0.42 | 0.27 | -0.42 | - | 0.27 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |