
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 552 | 112.00 | 6 | 112.50 | 17 | 110.50 | 112.50 | 109.00 | 111.50 |
|
損益表
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 科目名稱 | 2026年第2季 | 2025年第2季 | 2026年1季~2季 | 2025年1季~2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
| 營業收入 | 17,316.55 | 6,837.50 | 27,489.96 | 100.00 | 21,364.41 | 100.00 | ||||
| 營業成本 | 16,894.62 | 6,672.62 | 26,441.72 | 96.19 | 20,487.21 | 95.89 | ||||
| 營業毛利(毛損) | 421.93 | 164.88 | 1,048.24 | 3.81 | 877.20 | 4.11 | ||||
| 營業費用 | 249.69 | 125.63 | 444.41 | 1.62 | 528.92 | 2.48 | ||||
| 推銷費用 | 139.88 | 73.14 | 238.27 | 0.87 | 165.41 | 0.77 | ||||
| 管理及總務費用 | 103.18 | 52.19 | 198.84 | 0.72 | 148.67 | 0.70 | ||||
| 營業淨利(淨損) | 172.24 | 39.25 | 603.83 | 2.20 | 348.28 | 1.63 | ||||
| 營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -6.47 | -130.07 | -106.45 | -0.39 | -202.39 | -0.95 | ||||
| 利息收入 | 6.64 | 4.83 | 10.92 | 0.04 | 12.86 | 0.06 | ||||
| 財務費用 | 130.83 | 89.16 | 214.68 | 0.78 | 193.61 | 0.91 | ||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 165.76 | -90.82 | 497.38 | 1.81 | 145.88 | 0.68 | ||||
| 所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -43.70 | -15.22 | 3.73 | 0.01 | 59.55 | 0.28 | ||||
| 續營業部門淨利(淨損) | 209.46 | -75.60 | 493.65 | 1.80 | 86.33 | 0.40 | ||||
| 本期淨利(淨損) | 209.46 | -75.60 | 493.65 | 1.80 | 86.33 | 0.40 | ||||
| 母公司業主(淨利/損) | 209.46 | -75.60 | 493.65 | 1.80 | 86.33 | 0.40 | ||||
| 基本每股盈餘 | 1.40 | -0.51 | 3.31 | - | 0.58 | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |