漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 447 | 90.60 | 3 | 90.70 | 7 | 90.10 | 92.10 | 90.10 | 90.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 29.20 | 30.60 | 29.24 | 25.43 | 25.00 | 19.56 | 16.98 | 20.08 |
營業利益率 | 15.29 | 17.24 | 13.82 | 13.10 | 12.67 | 5.76 | 2.23 | 4.68 | |
稅前淨利率 | 14.22 | 20.74 | 18.03 | 14.20 | 15.18 | 12.47 | 2.08 | 2.35 | |
稅後淨利率 | 9.19 | 13.66 | 11.74 | 8.20 | 10.15 | 7.87 | 1.45 | 1.63 | |
每股淨值(C) | 51.54 | 50.12 | 51.32 | 47.67 | 46.70 | 42.71 | 45.34 | 44.83 | |
每股營業額(元) | 17.11 | 17.67 | 15.01 | 16.06 | 20.34 | 17.48 | 14.79 | 14.41 | |
每股營業利益(元) | 2.62 | 3.05 | 2.08 | 2.10 | 2.58 | 1.01 | 0.33 | 0.68 | |
每股負債(元) | 36.00 | 37.57 | 32.70 | 40.49 | 50.67 | 46.58 | 42.90 | 44.99 | |
每股現金流量(元) | 7.77 | 5.51 | 2.49 | 8.72 | 6.38 | 3.49 | 1.23 | 7.05 | |
每股稅前淨利(元) | 2.43 | 3.66 | 2.71 | 2.28 | 3.09 | 2.18 | 0.31 | 0.34 | |
每股稅後淨利(元) | 1.52 | 2.32 | 1.73 | 1.46 | 2.03 | 1.38 | 0.30 | 0.23 | |
稅前淨值報酬率 | 4.74 | 7.22 | 5.26 | 4.97 | 6.37 | 4.70 | 0.64 | 0.71 | |
稅後淨值報酬率 | 3.06 | 4.75 | 3.43 | 2.87 | 4.26 | 2.96 | 0.45 | 0.49 | |
總資產報酬率 | 1.87 | 2.83 | 2.14 | 1.65 | 2.23 | 1.56 | 0.33 | 0.33 | |
經營績效 | 營收成長率 | -1.89 | 17.18 | 17.28 | 26.79 | 2.37 | -22.87 | -33.81 | -35.16 |
營益成長率 | 18.43 | 251.13 | 626.24 | 254.68 | 455.41 | -17.79 | -20.68 | 8.99 | |
稅前淨利成長率 | -8.08 | 94.82 | 919.03 | 666.63 | 56.32 | 4.60 | -40.20 | 58.52 | |
固定資產成長率 | -4.14 | -1.46 | -2.54 | -3.82 | -2.41 | -6.09 | -5.51 | 1.49 | |
償債能力 | 流動比率 | 214.22 | 202.41 | 222.27 | 196.69 | 156.70 | 197.52 | 215.98 | 208.08 |
速動比率 | 192.80 | 182.64 | 199.74 | 174.87 | 138.05 | 172.07 | 183.31 | 174.35 | |
負債比率 | 39.89 | 41.67 | 37.49 | 41.59 | 50.67 | 50.72 | 47.22 | 48.62 | |
應收帳款週轉率 | 2.67 | 1.71 | 0.86 | 3.71 | 2.53 | 1.76 | 0.88 | 3.31 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 6.92 | 4.53 | 2.10 | 8.32 | 6.11 | 3.96 | 1.77 | 7.47 |
固定資產週轉率 | 3.43 | 2.25 | 1.03 | 4.10 | 3.00 | 1.87 | 0.85 | 4.53 | |
每人營業額(仟元) | 1116.99 | 1146.60 | 890.67 | 938.08 | 1044.03 | 897.26 | 726.30 | 707.60 | |
每人營業利益(仟元) | 170.84 | 197.72 | 123.10 | 122.94 | 132.28 | 51.64 | 16.21 | 33.15 | |
長期資金對固定資產比率 | 385.17 | 374.67 | 377.18 | 344.34 | 292.03 | 333.45 | 340.98 | 331.84 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 24.12 | 15.03 | 13.21 | 26.31 | 12.53 | 8.69 | 3.45 | 62.01 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 108.53 | - | - | - | 87.24 | |
現金再投資比率 | 6.03 | 8.87 | 6.51 | 10.54 | 5.16 | 4.85 | 1.62 | 22.10 | |
利息保障倍數 | 38.23 | 40.62 | 32.75 | 18.96 | 17.60 | 12.42 | 3.55 | 12.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |