
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95 | 21,479 | 43.80 | 68 | 43.85 | 10 | 42.40 | 45.00 | 41.95 | 42.90 |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 2026年 第1季 |
2025年 第4季 |
2025年 第3季 |
2025年 第2季 |
2025年 第1季 |
2024年 第4季 |
2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 6.18 | 5.24 | 5.11 | 1.62 | 5.33 | 5.51 | 5.43 | 6.34 |
| 營業利益率 | 3.41 | 2.37 | 2.36 | -0.62 | 2.64 | 2.63 | 2.58 | 3.42 | |
| 稅前淨利率 | 3.06 | 1.77 | 1.69 | -0.61 | 1.70 | 1.45 | 1.83 | 2.06 | |
| 稅後淨利率 | 2.36 | 1.34 | 1.24 | -0.57 | 1.25 | 1.07 | 1.44 | 1.60 | |
| 每股淨值(C) | 22.06 | 22.31 | 21.14 | 19.88 | 21.76 | 23.01 | 21.92 | 20.79 | |
| 每股營業額(元) | 63.92 | 58.34 | 55.07 | 59.32 | 54.14 | 52.04 | 51.93 | 50.00 | |
| 每股營業利益(元) | 2.18 | 1.39 | 1.30 | -0.37 | 1.43 | 1.37 | 1.34 | 1.71 | |
| 每股負債(元) | 80.54 | 69.63 | 66.51 | 61.88 | 69.95 | 67.29 | 62.67 | 65.16 | |
| 每股現金流量(元) | 1.60 | 2.17 | 1.30 | 0.52 | 0.77 | 2.79 | 2.19 | 1.38 | |
| 每股稅前淨利(元) | 1.96 | 1.03 | 0.93 | -0.36 | 0.92 | 0.75 | 0.95 | 1.03 | |
| 每股稅後淨利(元) | 1.52 | 0.78 | 0.69 | -0.34 | 0.68 | 0.56 | 0.76 | 0.84 | |
| 稅前淨值報酬率 | 8.84 | 4.58 | 4.25 | -1.70 | 4.12 | 3.62 | 4.66 | 5.13 | |
| 稅後淨值報酬率 | 6.81 | 3.46 | 3.12 | -1.59 | 3.03 | 2.69 | 3.67 | 3.98 | |
| 總資產報酬率 | 1.97 | 1.30 | 1.20 | 0.27 | 1.19 | 1.13 | 1.50 | 1.46 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 19.56 | 13.52 | 10.06 | 26.28 | 39.94 | 35.68 | 28.64 | 28.70 |
| 營益成長率 | 54.21 | 2.59 | 0.57 | -122.86 | 40.60 | 55.68 | 7.10 | 75.39 | |
| 稅前淨利成長率 | 115.50 | 38.98 | 1.60 | -137.48 | 103.70 | 22.83 | 41.04 | 112.36 | |
| 固定資產成長率 | -5.44 | -3.52 | -1.01 | -1.21 | 2.07 | 4.41 | 12.94 | 15.64 | |
| 償債能力 | 流動比率 | 137.52 | 144.43 | 144.57 | 145.79 | 143.53 | 147.49 | 149.48 | 134.43 |
| 速動比率 | 75.13 | 76.30 | 79.22 | 76.89 | 73.22 | 74.83 | 75.17 | 65.21 | |
| 負債比率 | 78.50 | 75.73 | 75.88 | 75.69 | 76.27 | 74.52 | 74.09 | 75.81 | |
| 應收帳款週轉率 | 1.48 | 5.84 | 4.49 | 3.20 | 1.42 | 5.72 | 4.29 | 2.73 | |
| 經營能力 | 存貨週轉率 | 1.41 | 5.13 | 4.01 | 2.74 | 1.19 | 4.12 | 3.12 | 1.98 |
| 固定資產週轉率 | 210.80 | 722.23 | 534.75 | 359.95 | 168.42 | 597.89 | 437.88 | 276.08 | |
| 每人營業額(仟元) | 2510.78 | 2279.90 | 2150.26 | 2361.80 | 2141.91 | 2048.37 | 1992.58 | 1870.27 | |
| 每人營業利益(仟元) | 85.59 | 54.13 | 50.73 | -14.64 | 56.61 | 53.81 | 51.45 | 64.03 | |
| 長期資金對固定資產比率 | 8944.93 | 8807.89 | 8375.54 | 7965.23 | 8245.68 | 8594.47 | 8242.83 | 6241.85 | |
| 資本結構 | 現金流量比率 | 5.33 | 2.49 | 11.63 | 15.10 | -2.30 | -13.87 | -8.26 | -15.43 |
| 現金流量允當比率 | - | -39.69 | - | - | - | -47.14 | - | - | |
| 現金再投資比率 | 13.47 | -1.78 | 17.06 | 30.70 | -4.98 | -33.64 | -22.38 | -42.00 | |
| 利息保障倍數 | 4.75 | 2.17 | 1.91 | 1.49 | 2.67 | 2.37 | 2.37 | 2.32 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |