漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 12 | 88.80 | 2 | 89.50 | 3 | 89.80 | 90.00 | 88.70 | 89.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 39.57 | 42.22 | 41.28 | 42.39 | 40.73 | 41.08 | 40.92 | 42.70 |
營業利益率 | 16.88 | 19.19 | 18.59 | 19.94 | 19.15 | 19.90 | 20.10 | 22.75 | |
稅前淨利率 | 22.32 | 21.73 | 21.76 | 25.94 | 25.29 | 23.97 | 23.24 | 26.00 | |
稅後淨利率 | 17.56 | 16.89 | 16.79 | 20.43 | 19.78 | 18.14 | 17.42 | 19.80 | |
每股淨值(C) | 48.69 | 48.16 | 47.31 | 48.85 | 48.16 | 47.68 | 47.13 | 46.90 | |
每股營業額(元) | 14.55 | 13.83 | 13.77 | 14.35 | 13.48 | 12.93 | 13.28 | 14.19 | |
每股營業利益(元) | 2.46 | 2.65 | 2.56 | 2.86 | 2.58 | 2.57 | 2.67 | 3.23 | |
每股負債(元) | 157.31 | 164.45 | 158.31 | 161.21 | 153.11 | 142.93 | 150.46 | 155.61 | |
每股現金流量(元) | 2.42 | - | 0.69 | 2.50 | 1.64 | 1.01 | 0.52 | 3.51 | |
每股稅前淨利(元) | 3.25 | 3.01 | 3.00 | 3.72 | 3.41 | 3.10 | 3.09 | 3.69 | |
每股稅後淨利(元) | 0.54 | 0.73 | 0.50 | 0.64 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.47 | |
稅前淨值報酬率 | - | 2.29 | 2.31 | 2.93 | 2.67 | 2.46 | 2.48 | 4.27 | |
稅後淨值報酬率 | 1.93 | 1.78 | 1.78 | 2.31 | 2.09 | 1.86 | 1.86 | 3.25 | |
總資產報酬率 | 0.91 | 0.83 | 0.83 | 1.06 | 0.98 | 0.88 | 0.87 | 1.24 | |
經營績效 | 營收成長率 | 7.92 | 7.00 | 3.74 | 1.11 | -1.19 | -9.87 | -0.70 | 4.01 |
營益成長率 | - | 3.19 | -4.08 | -11.38 | -12.81 | -33.63 | 2.17 | 16.36 | |
稅前淨利成長率 | - | -2.98 | -2.88 | 0.89 | 7.57 | -23.80 | 7.79 | 26.26 | |
固定資產成長率 | 56.21 | - | 72.71 | 47.56 | 68.77 | 22.20 | 8.80 | 9.89 | |
償債能力 | 流動比率 | 137.87 | 136.65 | 156.15 | 157.12 | 195.98 | 202.68 | 194.60 | 193.50 |
速動比率 | 90.75 | - | 110.83 | 110.90 | 140.42 | 140.02 | 129.65 | 123.61 | |
負債比率 | 54.26 | - | 55.44 | 55.01 | 53.54 | 52.46 | 54.35 | 55.96 | |
應收帳款週轉率 | 198.24 | - | 71.37 | 158.17 | 179.24 | 122.75 | 53.42 | 123.60 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 49843.13 | - | 16207.67 | 63565.80 | 46996.07 | 30982.07 | 15719.13 | 62640.67 |
固定資產週轉率 | 33.38 | - | 12.95 | 62.82 | 47.95 | 36.36 | 19.92 | 83.70 | |
每人營業額(仟元) | - | 142.86 | 150.55 | 156.88 | 147.38 | 141.29 | 146.73 | 156.86 | |
每人營業利益(仟元) | - | 27.42 | 27.98 | 31.28 | 28.23 | 28.12 | 29.50 | 35.68 | |
長期資金對固定資產比率 | 8841.96 | - | 13308.86 | 14745.05 | 15840.19 | 19919.81 | 22778.34 | 20346.04 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 6.48 | - | 3.54 | 22.59 | 9.66 | 6.90 | 3.62 | -4.31 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 1278.98 | - | - | - | 583.11 | |
現金再投資比率 | 6.11 | - | 3.17 | 19.13 | 7.06 | 5.40 | 3.07 | -4.73 | |
利息保障倍數 | 25.18 | - | 23.61 | 29.55 | 29.18 | 28.20 | 27.49 | 43.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |