最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
上証2X富邦47售02 | 0.46 | -- | -- | 800 | |
衛司特 | 190.00 | +2.50 | +1.33% | 6 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 143 | 22.10 | 3 | 22.15 | 6 | 21.85 | 22.25 | 21.85 | 22.15 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | -0.86 | -2.52 | -0.65 | -0.89 | 1.56 | 1.40 | 7.80 | 5.77 |
營業利益率 | -4.62 | -7.74 | -4.31 | -4.39 | -2.75 | -4.11 | 3.16 | 0.71 | |
稅前淨利率 | -5.41 | 6.02 | -3.33 | 0.60 | -1.69 | -1.51 | 3.71 | 1.82 | |
稅後淨利率 | -4.27 | 7.27 | -2.32 | 6.64 | -0.54 | 0.56 | 3.81 | 2.97 | |
每股淨值(C) | 22.61 | 22.73 | 21.89 | 23.15 | 22.16 | 22.14 | 21.94 | 23.45 | |
每股營業額(元) | 11.22 | 9.79 | 9.41 | 16.79 | 7.29 | 9.26 | 9.77 | 12.49 | |
每股營業利益(元) | -0.52 | -0.76 | -0.41 | -0.74 | -0.20 | -0.38 | 0.31 | 0.09 | |
每股負債(元) | 28.88 | 33.27 | 30.27 | 25.88 | 18.53 | 18.94 | 18.62 | 15.64 | |
每股現金流量(元) | 1.90 | 1.65 | 0.31 | 3.05 | 1.60 | 1.21 | 0.77 | 3.94 | |
每股稅前淨利(元) | -0.61 | 0.59 | -0.31 | 0.10 | -0.12 | -0.14 | 0.36 | 0.23 | |
每股稅後淨利(元) | -0.24 | 0.85 | -0.15 | 1.01 | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.51 | |
稅前淨值報酬率 | -2.29 | 2.29 | -1.23 | 0.39 | -0.48 | -0.55 | 1.43 | 0.97 | |
稅後淨值報酬率 | -1.81 | 2.77 | -0.86 | 4.28 | -0.16 | 0.21 | 1.46 | 1.59 | |
總資產報酬率 | -0.62 | 1.55 | -0.24 | 4.11 | 0.06 | 0.24 | 0.98 | 1.13 | |
經營績效 | 營收成長率 | 54.65 | 5.92 | -3.18 | 35.29 | -41.71 | -20.33 | -15.30 | 8.94 |
營益成長率 | - | - | -232.03 | -940.62 | -120.47 | -176.47 | -60.10 | -88.24 | |
稅前淨利成長率 | - | - | -186.73 | -55.23 | -109.25 | -131.39 | -62.56 | -59.31 | |
固定資產成長率 | 0.31 | 1.38 | -8.41 | -7.53 | -4.98 | 2.53 | 40.06 | 42.54 | |
償債能力 | 流動比率 | 151.57 | 146.74 | 115.65 | 133.64 | 247.32 | 223.30 | 195.90 | 255.47 |
速動比率 | 89.24 | 94.51 | 80.53 | 101.23 | 177.60 | 170.55 | 154.80 | 199.82 | |
負債比率 | 51.71 | 56.64 | 55.01 | 49.76 | 42.72 | 43.14 | 42.97 | 37.28 | |
應收帳款週轉率 | 5.29 | 2.50 | 1.28 | 7.24 | 6.19 | 4.19 | 1.96 | 9.27 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 8.71 | 5.28 | 3.42 | 13.58 | 8.14 | 6.07 | 2.80 | 11.60 |
固定資產週轉率 | 2.81 | 1.75 | 0.87 | 3.80 | 2.33 | 1.68 | 0.82 | 4.79 | |
每人營業額(仟元) | 181.68 | 190.14 | 182.39 | 325.45 | 140.84 | 210.38 | 220.77 | 281.93 | |
每人營業利益(仟元) | -8.39 | -14.71 | -7.86 | -14.30 | -3.88 | -8.65 | 6.98 | 1.99 | |
長期資金對固定資產比率 | 353.66 | 345.46 | 288.88 | 300.33 | 297.86 | 284.79 | 245.65 | 259.89 | |
資本結構 | 現金流量比率 | -54.91 | -44.63 | -24.09 | -17.04 | -16.11 | -4.34 | 3.92 | 22.47 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 11.73 | - | - | - | 27.47 | |
現金再投資比率 | -24.56 | -21.28 | -16.31 | -14.63 | -10.41 | -1.46 | 1.58 | 3.07 | |
利息保障倍數 | 0.07 | 2.33 | -2.48 | 1.87 | 1.63 | 3.37 | 9.64 | 20.62 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
上証2X富邦47售02 | 0.46 | -- | -- | 800 | |
衛司特 | 190.00 | +2.50 | +1.33% | 6 |
比特幣BTC | 96884.43 | 1,351.90 | 1.42% |
以太幣ETH | 2729.05 | 59.84 | 2.24% |
瑞波幣XRP | 2.70 | 0.14 | 5.51% |
比特幣現金BCH | 324.21 | 8.37 | 2.65% |
萊特幣LTC | 132.65 | 3.15 | 2.44% |
卡達幣ADA | 0.784099 | 0.03 | 4.22% |
波場幣TRX | 0.241521 | 0.00 | 1.07% |
恆星幣XLM | 0.338175 | 0.01 | 4.64% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |