漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 1,045 | 32.00 | 47 | 32.10 | 2 | 32.85 | 32.85 | 32.00 | 32.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 22.42 | 22.81 | 25.61 | 26.56 | 27.72 | 26.74 | 28.83 | 27.80 |
營業利益率 | 6.19 | 6.83 | 8.05 | 5.46 | 9.00 | 9.09 | 10.94 | 8.39 | |
稅前淨利率 | 4.85 | 10.59 | 9.92 | 9.24 | 9.72 | 9.75 | 9.86 | 6.90 | |
稅後淨利率 | 4.13 | 7.72 | 7.61 | 8.54 | 7.77 | 6.71 | 7.57 | 5.92 | |
每股淨值(C) | 27.79 | 27.40 | 28.75 | 26.53 | 26.92 | 12.17 | 13.43 | 12.97 | |
每股營業額(元) | 7.66 | 7.65 | 6.60 | 6.87 | 8.06 | 7.50 | 7.01 | 7.45 | |
每股營業利益(元) | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.38 | 0.73 | 0.68 | 0.77 | 0.62 | |
每股負債(元) | 24.66 | 23.92 | 24.40 | 24.55 | 25.39 | 20.73 | 17.98 | 18.79 | |
每股現金流量(元) | 1.76 | 1.24 | 0.62 | 3.04 | 2.34 | 1.54 | 0.79 | 3.66 | |
每股稅前淨利(元) | 0.37 | 0.81 | 0.65 | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.51 | |
每股稅後淨利(元) | 0.16 | 0.34 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.37 | 0.40 | 0.33 | |
稅前淨值報酬率 | 0.79 | 1.71 | 1.39 | 1.91 | 2.33 | 4.26 | 3.89 | 2.98 | |
稅後淨值報酬率 | 0.68 | 1.24 | 1.06 | 1.77 | 1.86 | 2.93 | 2.98 | 2.56 | |
總資產報酬率 | 0.53 | 0.90 | 0.78 | 1.19 | 1.19 | 1.42 | 1.53 | 1.33 | |
經營績效 | 營收成長率 | 3.59 | 9.43 | 0.93 | -7.82 | -10.06 | -9.07 | -17.89 | -16.80 |
營益成長率 | -28.71 | -17.75 | -25.68 | -39.93 | -4.69 | -4.79 | -3.65 | -38.84 | |
稅前淨利成長率 | -48.31 | 18.87 | 1.56 | 23.52 | -21.44 | -28.18 | -23.07 | -46.51 | |
固定資產成長率 | 2.53 | 2.12 | -2.19 | -6.82 | -4.84 | -4.73 | -5.96 | -5.20 | |
償債能力 | 流動比率 | 351.23 | 384.64 | 445.26 | 483.19 | 361.33 | 191.15 | 210.58 | 183.22 |
速動比率 | 325.10 | 357.71 | 418.71 | 449.97 | 339.21 | 163.18 | 177.58 | 152.44 | |
負債比率 | 33.32 | 32.67 | 31.80 | 33.42 | 33.74 | 55.18 | 49.84 | 51.82 | |
應收帳款週轉率 | 2.21 | 1.43 | 0.68 | 2.86 | 2.00 | 1.37 | 0.69 | 2.90 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 5.47 | 3.51 | 1.64 | 6.40 | 4.80 | 3.16 | 1.45 | 5.58 |
固定資產週轉率 | 3.32 | 2.17 | 1.01 | 4.13 | 3.10 | 2.01 | 0.96 | 4.38 | |
每人營業額(仟元) | 95.53 | 93.86 | 70.73 | 68.65 | 80.58 | 74.95 | 69.20 | 73.54 | |
每人營業利益(仟元) | 5.92 | 6.41 | 5.70 | 3.75 | 7.25 | 6.81 | 7.57 | 6.17 | |
長期資金對固定資產比率 | 796.18 | 809.08 | 826.57 | 834.89 | 755.32 | 263.00 | 273.00 | 245.64 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 14.04 | 7.02 | 1.94 | 36.13 | 13.81 | 13.65 | 8.19 | 46.56 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 156.16 | - | - | - | 137.35 | |
現金再投資比率 | 2.18 | 0.80 | 0.41 | 5.11 | 4.08 | 9.14 | 4.27 | 24.65 | |
利息保障倍數 | 10.53 | 12.69 | 11.62 | 16.64 | 21.47 | 24.47 | 25.39 | 45.20 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |