漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.95 | 20,823 | 32.75 | 375 | -- | -- | 29.95 | 32.75 | 29.95 | 29.80 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 14.44 | 11.36 | 11.56 | 14.97 | 19.57 | 17.66 | 12.28 | 21.57 |
營業利益率(累計) | -13.27 | -18.63 | -21.31 | -53.00 | -53.30 | -41.86 | -48.48 | -16.69 | |
稅前淨利率(累計) | -6.33 | -12.24 | -12.80 | 11.63 | 44.27 | 32.92 | -36.06 | -3.12 | |
稅後淨利率(累計) | -7.55 | -12.52 | -13.32 | 7.45 | 33.24 | 24.16 | -27.15 | -4.27 | |
每股淨值(C) | 10.50 | 10.58 | 11.13 | 10.94 | 12.72 | 11.10 | 10.10 | 10.52 | |
每股營業額(元)(累計) | 6.95 | 4.38 | 2.06 | 7.62 | 5.64 | 3.77 | 1.78 | 7.25 | |
每股營業利益(元)(累計) | -0.92 | -0.82 | -0.44 | -4.04 | -3.00 | -1.58 | -0.87 | -1.21 | |
每股負債(元) | 21.67 | 21.62 | 20.59 | 19.39 | 20.15 | 18.89 | 20.93 | 21.33 | |
每股現金流量(元) | 0.33 | 0.02 | - | 1.60 | 2.63 | 1.40 | -0.24 | 0.76 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | -0.44 | -0.54 | -0.26 | 0.89 | 2.50 | 1.24 | -0.64 | -0.23 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | -0.52 | -0.55 | -0.27 | 0.57 | 1.87 | 0.91 | -0.48 | -0.31 | |
稅前淨值報酬率(累計) | -4.11 | -4.99 | -2.39 | 8.27 | 21.47 | 11.49 | -6.24 | -2.14 | |
稅後淨值報酬率(累計) | -4.90 | -5.10 | -2.48 | 5.29 | 16.12 | 8.43 | -4.70 | -2.93 | |
總資產報酬率(累計) | -0.42 | -0.93 | -0.49 | 2.85 | 6.64 | 3.51 | -1.16 | 0.49 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 23.36 | 16.14 | 15.35 | 5.17 | 0.76 | -11.53 | -24.20 | -24.18 |
營益成長率(累計) | - | - | - | - | - | - | -805.64 | -231.86 | |
稅前淨利成長率(累計) | -117.64 | -143.19 | - | - | 3321.94 | - | -1690.06 | -128.84 | |
固定資產成長率 | 5.89 | 10.02 | 11.65 | 4.38 | 5.83 | 2.04 | -10.19 | -6.04 | |
償債能力 | 流動比率 | 125.87 | 129.84 | 140.49 | 146.17 | 155.09 | 139.17 | 104.21 | 112.24 |
速動比率 | 62.87 | 64.19 | 71.40 | 72.77 | 82.58 | 66.23 | 52.26 | 58.65 | |
負債比率 | 67.37 | 67.15 | 64.90 | 63.95 | 61.30 | 62.99 | 67.46 | 66.97 | |
利息保障倍數(累計) | -0.12 | -1.07 | -1.16 | 2.78 | 7.83 | 6.21 | -4.42 | 0.51 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.20 | 1.51 | 0.77 | 3.07 | 2.25 | 1.39 | 0.72 | 2.44 |
存貨週轉率 | 2.20 | 1.41 | 0.66 | 2.34 | 1.59 | 1.13 | 0.58 | 2.43 | |
固定資產週轉率 | 0.50 | 0.32 | 0.15 | 0.58 | 0.43 | 0.29 | 0.14 | 0.55 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 127.36 | 80.24 | 45.97 | 170.25 | 125.86 | 68.05 | 32.20 | 130.80 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | -16.90 | -14.95 | -9.80 | -90.24 | -67.08 | -28.49 | -15.61 | -21.83 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 151.82 | 152.95 | 157.13 | 160.56 | 172.39 | 163.60 | 154.60 | 157.32 |
現金流量比率 | -3.80 | -4.13 | 2.88 | -34.02 | -26.26 | -17.10 | -8.20 | -2.53 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 47.53 | - | - | - | 51.22 | |
現金再投資比率 | -1.43 | -1.50 | 0.94 | -10.50 | -7.99 | -5.19 | -4.03 | -1.22 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |