最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
東科-KY | 85.20 | -4.00 | -4.48% | 990 | |
大同元大49購04 | 1.15 | +0.13 | +12.75% | 200 | |
台積電群益49購09 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 990 | 85.20 | 3 | 85.30 | 1 | 87.00 | 87.00 | 85.00 | 89.20 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 17.22 | 15.54 | 11.58 | 8.14 | 5.77 | 14.15 | 12.83 | 11.14 |
營業利益率 | 7.14 | 5.37 | 2.60 | -3.21 | -6.77 | 3.40 | 3.14 | 0.02 | |
稅前淨利率 | 8.63 | 5.15 | 2.99 | 3.42 | -7.62 | 3.61 | 3.58 | 2.14 | |
稅後淨利率 | 7.68 | 5.01 | 2.89 | 3.90 | -7.56 | 2.93 | 2.69 | 1.62 | |
每股淨值(C) | 47.06 | 39.95 | 35.84 | 27.27 | 19.37 | 30.67 | 27.67 | 25.02 | |
每股營業額(元) | 160.52 | 148.42 | 202.89 | 153.28 | 145.49 | 171.21 | 149.56 | 124.13 | |
每股營業利益(元) | 11.47 | 7.98 | 5.27 | -4.93 | -9.85 | 5.82 | 4.70 | 0.02 | |
每股負債(元) | 47.77 | 44.10 | 55.30 | 76.15 | 84.96 | 55.82 | 54.13 | 50.95 | |
每股現金流量(元) | 15.28 | 10.08 | 8.79 | 9.99 | -7.26 | 8.67 | 7.69 | 5.62 | |
每股稅前淨利(元) | 13.85 | 7.64 | 6.06 | 5.24 | -11.08 | 6.18 | 5.35 | 2.66 | |
每股稅後淨利(元) | 12.68 | 8.02 | 6.03 | 6.03 | -11.09 | 5.04 | 4.05 | 2.05 | |
稅前淨值報酬率 | 33.12 | 21.51 | 19.57 | 22.63 | -44.60 | 21.32 | 20.46 | 11.00 | |
稅後淨值報酬率 | 29.48 | 20.94 | 18.92 | 25.84 | -44.29 | 17.29 | 15.37 | 8.35 | |
總資產報酬率 | 14.43 | 9.33 | 6.73 | 6.41 | -11.06 | 6.53 | 5.69 | 3.29 | |
經營績效 | 營收成長率 | 16.59 | -16.94 | 36.10 | 5.27 | -15.09 | 14.29 | 19.75 | 18.94 |
營益成長率 | 54.97 | 72.00 | - | - | -269.07 | 23.59 | 20733.09 | -98.69 | |
稅前淨利成長率 | 95.37 | 43.18 | 18.86 | - | -279.23 | 15.20 | 100.25 | -14.79 | |
固定資產成長率 | 2.75 | -15.46 | -0.60 | -9.87 | 40.16 | 1.01 | -8.73 | -16.56 | |
償債能力 | 流動比率 | 170.23 | 158.88 | 146.38 | 117.74 | 100.41 | 127.57 | 120.09 | 113.68 |
速動比率 | 130.46 | 117.56 | 98.57 | 57.27 | 63.95 | 97.57 | 92.55 | 80.44 | |
負債比率 | 50.52 | 52.62 | 60.85 | 73.77 | 81.54 | 64.71 | 66.34 | 67.34 | |
利息保障倍數 | 115.48 | 37.84 | 11.18 | 9.92 | -22.78 | 11.58 | 9.63 | 6.75 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 7.05 | 6.68 | 6.81 | 4.80 | 4.94 | 5.59 | 4.89 | 5.38 |
存貨週轉率 | 10.18 | 8.96 | 9.54 | 6.90 | 8.94 | 14.88 | 13.38 | 12.03 | |
固定資產週轉率 | 15.35 | 12.23 | 13.54 | 9.40 | 9.91 | 14.09 | 11.83 | 8.59 | |
每人營業額(仟元) | 518.41 | 405.35 | 490.63 | 286.35 | 374.58 | 337.30 | 295.12 | 253.27 | |
每人營業利益(仟元) | 37.03 | 21.78 | 12.73 | -9.20 | -25.35 | 11.46 | 9.28 | 0.05 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 441.34 | 356.94 | 273.16 | 198.69 | 137.89 | 263.10 | 228.57 | 190.02 |
現金流量比率 | 27.01 | 38.43 | 28.00 | -20.51 | -9.54 | 45.73 | 12.03 | -7.74 | |
現金流量允當比率 | 69.01 | 108.88 | 67.09 | 8.44 | 88.58 | 188.92 | 85.16 | - | |
現金再投資比率 | 13.08 | 33.20 | 32.06 | -45.87 | -29.89 | 63.62 | 18.76 | -18.11 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
東科-KY | 85.20 | -4.00 | -4.48% | 990 | |
大同元大49購04 | 1.15 | +0.13 | +12.75% | 200 | |
台積電群益49購09 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 105523.16 | 1,132.52 | 1.08% |
以太幣ETH | 2514.11 | 36.93 | 1.49% |
瑞波幣XRP | 2.18 | 0.02 | 0.81% |
比特幣現金BCH | 408.82 | 12.69 | 3.20% |
萊特幣LTC | 88.30 | 1.05 | 1.20% |
卡達幣ADA | 0.658959 | 0.00 | 0.39% |
波場幣TRX | 0.285152 | 0.01 | 2.68% |
恆星幣XLM | 0.265240 | 0.00 | 0.82% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |