
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 21 | 10.75 | 7,268 | 10.85 | 4,000 | 10.80 | 10.90 | 10.75 | 10.80 |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| 科目名稱 | 2025年 |
2024年 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 97.55 | 95.45 | 103.47 | 97.04 | - | 100.50 | 99.93 | 103.31 | 98.46 | 94.78 |
| 營業利益率 | 21.29 | 20.83 | 13.33 | 20.75 | - | 21.85 | 21.76 | 23.52 | 23.09 | 21.56 | |
| 稅前淨利率 | 21.29 | 20.83 | 13.33 | 20.75 | - | 21.85 | 21.76 | 23.52 | 23.09 | 21.56 | |
| 稅後淨利率 | 18.39 | 18.70 | 10.80 | 17.60 | - | 18.72 | 19.19 | 20.73 | 20.87 | 20.07 | |
| 每股淨值(C) | 19.31 | 18.91 | 18.43 | 18.26 | - | 17.83 | 17.69 | 17.47 | 17.15 | 18.96 | |
| 每股營業額(元) | 4.54 | 4.28 | 3.34 | 4.01 | - | 3.67 | 3.48 | 2.98 | 3.04 | 3.47 | |
| 每股營業利益(元) | 0.97 | 0.89 | 0.44 | 0.83 | - | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | |
| 每股負債(元) | 282.74 | 276.09 | 266.94 | 264.23 | 275.23 | 267.04 | 277.25 | 265.07 | 266.34 | 273.33 | |
| 每股現金流量(元) | 1.07 | 1.05 | 0.63 | 0.97 | - | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | |
| 每股稅前淨利(元) | 0.97 | 0.89 | 0.44 | 0.83 | - | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | |
| 每股稅後淨利(元) | 0.84 | 0.80 | 0.36 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 0.70 | |
| 稅前淨值報酬率 | 5.11 | 4.78 | 2.42 | 4.56 | - | 4.52 | 4.35 | 4.05 | 4.13 | 3.96 | |
| 稅後淨值報酬率 | 4.41 | 4.29 | 1.96 | 3.87 | - | 3.87 | 3.83 | 3.57 | 3.73 | 3.69 | |
| 總資產報酬率 | 1.40 | 1.42 | 1.04 | 0.80 | - | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | |
| 經營績效 | 營收成長率 | 8.22 | 28.32 | -16.74 | 4.43 | - | 5.58 | 18.98 | -1.86 | -1.41 | 10.00 |
| 營益成長率 | 10.60 | 100.62 | -46.52 | 1.35 | - | 6.02 | 10.08 | -0.04 | 5.55 | 5.84 | |
| 稅前淨利成長率 | 10.60 | 100.62 | -46.52 | 1.35 | - | 6.02 | 10.08 | -0.04 | 5.55 | 5.84 | |
| 固定資產成長率 | -0.27 | -0.58 | -1.93 | 1.57 | - | 8.02 | -11.91 | -0.52 | 3.07 | 5.57 | |
| 償債能力 | 流動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 速動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 負債比率 | 93.61 | 93.59 | 93.54 | 93.54 | - | 93.74 | 94.00 | 93.82 | 93.95 | 93.51 | |
| 利息保障倍數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 固定資產週轉率 | 0.84 | 0.78 | 0.60 | 0.72 | - | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | |
| 每人營業額(仟元) | 313.45 | 296.02 | 228.67 | 264.28 | - | 242.60 | 235.72 | 193.52 | 208.17 | 218.44 | |
| 每人營業利益(仟元) | 66.74 | 61.68 | 30.47 | 54.83 | - | 53.00 | 51.28 | 45.51 | 48.06 | 47.11 | |
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 359.11 | 343.92 | 333.19 | 323.69 | - | 304.46 | 326.43 | 279.47 | 273.91 | 275.06 |
| 現金流量比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 現金再投資比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |