
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.50 | 24,720 | 118.50 | 623 | 119.00 | 88 | 118.00 | 120.50 | 117.00 | 117.50 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 65.93 | 66.23 | 66.41 | 68.55 | 66.25 | |||
| 營業利益率 | 27.9 | 28.57 | 30.3 | 36 | 34.5 | ||||
| 稅前淨利率 | 30.15 | 30.84 | 32.94 | 38.45 | 36.7 | ||||
| 稅後淨利率 | 21.32 | 22.12 | 23.65 | 27.05 | 26.36 | ||||
| 每股淨值(C) | 98.01 | 96.36 | 93.32 | 86 | 66.93 | ||||
| 每股營業額(元) | 52.42 | 54.19 | 54.55 | 51.74 | 44.74 | ||||
| 每股營業利益(元) | 14.62 | 15.49 | 16.55 | 18.38 | 15.49 | ||||
| 每股負債(元) | 456.13 | 465.95 | 471.67 | 457.15 | 365.18 | ||||
| 每股現金流量(元) | 17.12 | 17.94 | 18.68 | 19.19 | 15.58 | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 15.8 | 16.72 | 17.99 | 19.66 | 16.5 | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 11.24 | 12.28 | 13.23 | 14.33 | 12.05 | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 15.5 | 17.03 | 19.05 | 23.73 | 26.23 | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 10.96 | 12.23 | 13.69 | 16.68 | 18.91 | ||||
| 總資產報酬率 | 2.12 | 2.28 | 2.47 | 2.89 | 3.11 | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | -4.62 | 0.14 | 4.29 | 10.84 | 10.6 | |||
| 營益成長率 | -9 | -9.09 | -9.7 | 4.55 | 13.73 | ||||
| 稅前淨利成長率 | -8.79 | -9.87 | -9.22 | 5.27 | 13.34 | ||||
| 固定資產成長率 | 6.71 | 6.86 | 18.91 | 20.13 | 36.58 | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 112.18 | 112.68 | 114.26 | 118.03 | 116.48 | |||
| 速動比率 | 107.21 | 107.3 | 108.64 | 113.18 | 112.14 | ||||
| 負債比率 | 79.97 | 80.62 | 81.31 | 82.09 | 83.11 | ||||
| 利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | |||
| 存貨週轉率 | - | - | - | - | 16923.67 | ||||
| 固定資產週轉率 | 0.94 | 1 | 1.08 | 1.24 | 2.31 | ||||
| 每人營業額(仟元) | 947.72 | 991.17 | 1023.11 | 1040.18 | 993.14 | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 264.39 | 283.46 | 311.32 | 376.35 | 344.21 | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 304.66 | 339.43 | 361.12 | 437.5 | 622.22 | |||
| 現金流量比率 | 3.2 | 3.29 | 1.19 | 2.86 | 2.58 | ||||
| 現金流量允當比率 | 65.46 | 63.78 | 61.57 | 69.21 | 50.8 | ||||
| 現金再投資比率 | 2.77 | 2.49 | -0.62 | 1.67 | 1.36 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |