
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 127 | 167.00 | 5 | 167.50 | 4 | 167.00 | 168.00 | 164.00 | 169.50 |
|
|
|||||||||
| 科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獲利能力 | 營業毛利率 | 41.59 | 20.8 | - | - | - | |||
| 營業利益率 | 24.73 | 12.37 | - | - | - | ||||
| 稅前淨利率 | 30.62 | 15.31 | - | - | - | ||||
| 稅後淨利率 | 23.43 | 11.72 | - | - | - | ||||
| 每股淨值(C) | 57.73 | 28.87 | - | - | - | ||||
| 每股營業額(元) | 44 | 22 | - | - | - | ||||
| 每股營業利益(元) | 10.88 | 5.44 | - | - | - | ||||
| 每股負債(元) | 21.7 | 10.85 | - | - | - | ||||
| 每股現金流量(元) | 12.78 | 6.39 | - | - | - | ||||
| 每股稅前淨利(元) | 13.48 | 6.74 | - | - | - | ||||
| 每股稅後淨利(元) | 11.41 | 5.71 | - | - | - | ||||
| 稅前淨值報酬率 | 30.93 | 15.47 | - | - | - | ||||
| 稅後淨值報酬率 | 23.67 | 11.84 | - | - | - | ||||
| 總資產報酬率 | 15.66 | 7.83 | - | - | - | ||||
| 經營績效 | 營收成長率 | 37.98 | 18.99 | - | - | - | |||
| 營益成長率 | 11.95 | 5.98 | - | - | - | ||||
| 稅前淨利成長率 | 36.99 | 18.5 | - | - | - | ||||
| 固定資產成長率 | 51.54 | 25.77 | - | - | - | ||||
| 償債能力 | 流動比率 | 272.7 | 136.35 | - | - | - | |||
| 速動比率 | 226.42 | 113.21 | - | - | - | ||||
| 負債比率 | 27.32 | 13.66 | - | - | - | ||||
| 利息保障倍數 | 39.61 | 19.81 | - | - | - | ||||
| 經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.78 | 1.39 | - | - | - | |||
| 存貨週轉率 | 4.05 | 2.03 | - | - | - | ||||
| 固定資產週轉率 | 2.65 | 1.33 | - | - | - | ||||
| 每人營業額(仟元) | 389.42 | 194.71 | - | - | - | ||||
| 每人營業利益(仟元) | 96.32 | 48.16 | - | - | - | ||||
| 資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 296.93 | 148.47 | - | - | - | |||
| 現金流量比率 | 54.82 | 27.41 | - | - | - | ||||
| 現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | ||||
| 現金再投資比率 | 10.63 | 5.32 | - | - | - | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |