漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 55 | 114.00 | 14 | 114.50 | 8 | 114.50 | 115.00 | 114.00 | 115.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 13,900.25 | 100.00 | 14,219.84 | 100.00 | 12,031.81 | 100.00 |
流動資產 | 5,477.65 | 39.41 | 5,930.56 | 41.71 | 4,975.11 | 41.35 | |
現金及約當現金 | 399.69 | 2.88 | 877.96 | 6.17 | 787.11 | 6.54 | |
應收票據淨額 | 11.16 | 0.08 | 7.53 | 0.05 | 9.57 | 0.08 | |
應收帳款淨額 | 2,357.51 | 16.96 | 1,961.98 | 13.80 | 2,130.21 | 17.70 | |
其他應收款 | 141.43 | 1.02 | 350.65 | 2.47 | 17.14 | 0.14 | |
存 貨 | 1,869.98 | 13.45 | 2,016.28 | 14.18 | 1,649.17 | 13.71 | |
預付款項 | 169.57 | 1.22 | 208.39 | 1.47 | 95.07 | 0.79 | |
其他流動資產 | 20.22 | 0.15 | 11.11 | 0.08 | 13.54 | 0.11 | |
固定資產 | 6,984.30 | 50.25 | 6,841.03 | 48.11 | 5,584.96 | 46.42 | |
無形資產 | 10.44 | 0.08 | 11.38 | 0.08 | 7.53 | 0.06 | |
其他資產 | 722.22 | 5.20 | 713.39 | 5.02 | 766.77 | 6.37 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 50.59 | 0.36 | 47.36 | 0.33 | 45.69 | 0.38 | |
其他資產-其他 | - | - | - | - | 766.77 | 6.37 | |
負債 | 負債 | 7,767.02 | 55.88 | 8,322.87 | 58.53 | 6,723.28 | 55.88 |
流動負債 | 4,019.83 | 28.92 | 4,460.18 | 31.37 | 3,278.32 | 27.25 | |
短期借款 | 1,441.04 | 10.37 | 1,185.70 | 8.34 | 579.91 | 4.82 | |
應付帳款 | 1,021.45 | 7.35 | 1,183.47 | 8.32 | 1,143.81 | 9.51 | |
其他應付款項 | 911.52 | 6.56 | 1,398.24 | 9.83 | 925.69 | 7.69 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 470.28 | 3.38 | 464.44 | 3.27 | 527.31 | 4.38 | |
其他流動負債 | 499.03 | 3.59 | 492.61 | 3.46 | 551.66 | 4.58 | |
其他流動負債-其他 | 28.75 | 0.21 | 28.18 | 0.20 | 24.35 | 0.20 | |
應付公司債 | 3,573.02 | 25.70 | 3,671.95 | 25.82 | 3,257.68 | 27.08 | |
長期借款 | 3,573.02 | 25.70 | 3,671.95 | 25.82 | 3,257.68 | 27.08 | |
其他負債 | 80.74 | 0.58 | 78.48 | 0.55 | 78.34 | 0.65 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 71.63 | 0.52 | 69.59 | 0.49 | 69.89 | 0.58 | |
遞延所得稅 | 1.18 | 0.01 | 3.54 | 0.02 | 5.66 | 0.05 | |
其他負債-其他 | 9.11 | 0.07 | 8.89 | 0.06 | 8.45 | 0.07 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,133.23 | 44.12 | 5,896.97 | 41.47 | 5,308.52 | 44.12 |
股 本 | 2,713.22 | 19.52 | 2,713.22 | 19.08 | 2,466.57 | 20.50 | |
普通股股本 | 2,713.22 | 19.52 | 2,466.57 | 17.35 | 2,466.57 | 20.50 | |
資本公積 | 93.84 | 0.68 | 93.84 | 0.66 | 93.84 | 0.78 | |
保留盈餘 | 3,289.08 | 23.66 | 3,059.18 | 21.51 | 2,718.75 | 22.60 | |
法定盈餘公積 | 933.17 | 6.71 | 933.17 | 6.56 | 836.03 | 6.95 | |
未提撥保留盈餘 | 2,355.91 | 16.95 | 2,126.02 | 14.95 | 1,882.71 | 15.65 | |
股東權益其他調整項目合計 | 18.30 | 0.13 | 12.23 | 0.09 | 10.92 | 0.09 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |