
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 248 | 18.15 | 2 | 18.20 | 5 | 18.15 | 18.25 | 17.80 | 18.25 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第3季 | 2025年第2季 | 2024年第3季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 4,654.47 | 100.00 | 4,564.98 | 100.00 | 5,672.60 | 100.00 |
| 流動資產 | 2,590.94 | 55.67 | 2,528.45 | 55.39 | 3,486.38 | 61.46 | |
| 現金及約當現金 | 658.46 | 14.15 | 571.67 | 12.52 | 861.83 | 15.19 | |
| 應收票據淨額 | 148.72 | 3.20 | 171.45 | 3.76 | 175.87 | 3.10 | |
| 應收帳款淨額 | 768.83 | 16.52 | 799.55 | 17.51 | 893.83 | 15.76 | |
| 其他應收款 | 9.43 | 0.20 | 0.27 | 0.01 | 4.50 | 0.08 | |
| 其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 179.79 | 3.86 | 168.17 | 3.68 | 179.31 | 3.16 | |
| 存 貨 | 679.03 | 14.59 | 706.55 | 15.48 | 1,160.20 | 20.45 | |
| 存貨-製造業 | 679.03 | 14.59 | 706.55 | 15.48 | 1,160.20 | 20.45 | |
| 其他流動資產 | 291.68 | 6.27 | 277.05 | 6.07 | 357.10 | 6.30 | |
| 其他流動資產-其他 | 111.89 | 2.40 | 108.88 | 2.39 | 177.79 | 3.13 | |
| 固定資產 | 1,761.32 | 37.84 | 1,698.98 | 37.22 | 1,851.09 | 32.63 | |
| 其他資產 | 60.02 | 1.29 | 86.21 | 1.89 | 80.64 | 1.42 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 187.10 | 4.02 | 197.53 | 4.33 | 192.72 | 3.40 | |
| 其他資產-其他 | 8.92 | 0.19 | 10.06 | 0.22 | 10.52 | 0.19 | |
| 負債 | 負債 | 3,173.31 | 68.18 | 2,994.30 | 65.59 | 3,586.50 | 63.22 |
| 流動負債 | 2,693.41 | 57.87 | 2,438.05 | 53.41 | 2,892.47 | 50.99 | |
| 短期借款 | 1,715.88 | 36.87 | 1,582.74 | 34.67 | 1,273.35 | 22.45 | |
| 應付短期票券 | - | - | 30.00 | 0.66 | 30.00 | 0.53 | |
| 應付票據 | 165.03 | 3.55 | 96.11 | 2.11 | 512.88 | 9.04 | |
| 應付帳款 | 305.29 | 6.56 | 246.79 | 5.41 | 351.57 | 6.20 | |
| 其他應付款項 | 151.41 | 3.25 | 148.26 | 3.25 | 232.37 | 4.10 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 275.54 | 5.92 | 317.37 | 6.95 | 472.81 | 8.33 | |
| 其他流動負債 | 286.44 | 6.15 | 333.22 | 7.30 | 489.87 | 8.64 | |
| 其他流動負債-其他 | 10.91 | 0.23 | 15.85 | 0.35 | 17.06 | 0.30 | |
| 應付公司債 | 468.57 | 10.07 | 544.10 | 11.92 | 678.44 | 11.96 | |
| 長期借款 | 442.91 | 9.52 | 544.10 | 11.92 | 678.44 | 11.96 | |
| 遞延所得稅 | 10.50 | 0.23 | 11.06 | 0.24 | 13.79 | 0.24 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,481.17 | 31.82 | 1,570.69 | 34.41 | 2,086.10 | 36.78 |
| 股 本 | 1,692.00 | 36.35 | 1,692.00 | 37.06 | 1,692.00 | 29.83 | |
| 普通股股本 | 1,692.00 | 36.35 | 1,692.00 | 37.06 | 1,692.00 | 29.83 | |
| 資本公積 | 295.04 | 6.34 | 271.33 | 5.94 | 271.32 | 4.78 | |
| 保留盈餘 | -325.16 | -6.99 | -84.15 | -1.84 | 202.55 | 3.57 | |
| 法定盈餘公積 | 364.83 | 7.84 | 364.83 | 7.99 | 364.83 | 6.43 | |
| 特別盈餘公積 | 46.58 | 1.00 | 46.58 | 1.02 | 97.82 | 1.72 | |
| 未提撥保留盈餘 | -736.56 | -15.82 | -495.55 | -10.86 | -260.09 | -4.59 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | -180.71 | -3.88 | -265.44 | -5.81 | -36.70 | -0.65 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |