漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 65 | 107.50 | 1 | 108.00 | 4 | 107.00 | 108.50 | 107.00 | 107.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 3,478.30 | 100.00 | 3,461.93 | 100.00 | 2,980.38 | 100.00 |
流動資產 | 2,242.67 | 64.48 | 2,374.60 | 68.59 | 2,055.90 | 68.98 | |
現金及約當現金 | 1,145.33 | 32.93 | 1,273.09 | 36.77 | 1,056.01 | 35.43 | |
應收票據淨額 | 31.40 | 0.90 | 35.80 | 1.03 | 69.15 | 2.32 | |
應收帳款淨額 | 425.39 | 12.23 | 399.55 | 11.54 | 463.53 | 15.55 | |
其他應收款 | 7.65 | 0.22 | 2.50 | 0.07 | 49.51 | 1.66 | |
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 382.48 | 11.00 | 337.50 | 9.75 | 62.63 | 2.10 | |
存 貨 | 207.31 | 5.96 | 271.12 | 7.83 | 310.52 | 10.42 | |
預付款項 | 39.63 | 1.14 | 52.78 | 1.52 | 40.94 | 1.37 | |
其他流動資產 | 385.54 | 11.08 | 339.23 | 9.80 | 66.24 | 2.22 | |
其他流動資產-其他 | 3.06 | 0.09 | 1.73 | 0.05 | 3.61 | 0.12 | |
固定資產 | 922.18 | 26.51 | 814.65 | 23.53 | 628.84 | 21.10 | |
無形資產 | 30.16 | 0.87 | 30.60 | 0.88 | 7.71 | 0.26 | |
其他資產 | 41.73 | 1.20 | 59.16 | 1.71 | 118.58 | 3.98 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 18.91 | 0.54 | 18.91 | 0.55 | 39.33 | 1.32 | |
其他資產-其他 | 33.78 | 0.97 | 53.72 | 1.55 | 9.28 | 0.31 | |
負債 | 負債 | 1,360.58 | 39.12 | 1,402.96 | 40.53 | 1,337.16 | 44.87 |
流動負債 | 1,196.02 | 34.39 | 1,234.30 | 35.65 | 666.41 | 22.36 | |
短期借款 | 136.53 | 3.93 | 66.52 | 1.92 | 50.44 | 1.69 | |
應付票據 | 59.11 | 1.70 | 48.27 | 1.39 | 48.11 | 1.61 | |
應付帳款 | 131.14 | 3.77 | 127.04 | 3.67 | 166.59 | 5.59 | |
其他應付款項 | 381.32 | 10.96 | 495.14 | 14.30 | 268.08 | 8.99 | |
一年或一營業週期內到期長期負債 | 404.00 | 11.61 | 403.02 | 11.64 | 2.79 | 0.09 | |
其他流動負債 | 449.73 | 12.93 | 470.60 | 13.59 | 94.01 | 3.15 | |
其他流動負債-其他 | 45.73 | 1.31 | 67.58 | 1.95 | 91.22 | 3.06 | |
應付公司債 | 82.47 | 2.37 | 84.71 | 2.45 | 581.83 | 19.52 | |
應付公司債 | - | - | - | - | 394.63 | 13.24 | |
長期借款 | 82.47 | 2.37 | 84.71 | 2.45 | 187.21 | 6.28 | |
其他負債 | 1.85 | 0.05 | 1.87 | 0.05 | 0.74 | 0.02 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 1.72 | 0.05 | 1.74 | 0.05 | 0.61 | 0.02 | |
存入保證金 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.13 | - | |
遞延所得稅 | 71.86 | 2.07 | 71.86 | 2.08 | 72.13 | 2.42 | |
股東權益 | 股東權益 | 2,117.72 | 60.88 | 2,058.97 | 59.47 | 1,643.22 | 55.13 |
股 本 | 503.17 | 14.47 | 502.93 | 14.53 | 468.00 | 15.70 | |
普通股股本 | 503.17 | 14.47 | 502.93 | 14.53 | 468.00 | 15.70 | |
資本公積 | 891.00 | 25.62 | 888.85 | 25.67 | 488.00 | 16.37 | |
保留盈餘 | 701.72 | 20.17 | 649.73 | 18.77 | 682.07 | 22.89 | |
股東權益其他調整項目合計 | 18.94 | 0.54 | 13.98 | 0.40 | -0.19 | -0.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |