
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.10 | 39 | 61.50 | 1 | 62.30 | 1 | 61.00 | 62.10 | 60.60 | 61.00 |
|
資產負債表
|
|||||||
| 科目名稱 | 2025年第4季 | 2025年第3季 | 2024年第4季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
| 資產 | 資 產 | 2,338.76 | 100.00 | 2,297.27 | 100.00 | 2,235.99 | 100.00 |
| 流動資產 | 1,650.91 | 70.59 | 1,626.02 | 70.78 | 1,521.07 | 68.03 | |
| 現金及約當現金 | 882.69 | 37.74 | 866.85 | 37.73 | 806.72 | 36.08 | |
| 應收票據淨額 | 0.43 | 0.02 | 0.34 | 0.01 | 2.56 | 0.11 | |
| 應收帳款淨額 | 199.82 | 8.54 | 238.64 | 10.39 | 199.96 | 8.94 | |
| 其他應收款 | 17.98 | 0.77 | 19.22 | 0.84 | 26.61 | 1.19 | |
| 其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | 1.34 | 0.06 | |||
| 存 貨 | 536.74 | 22.95 | 490.86 | 21.37 | 472.40 | 21.13 | |
| 預付款項 | 12.88 | 0.55 | 9.67 | 0.42 | 11.16 | 0.50 | |
| 其他流動資產 | 0.38 | 0.02 | 0.43 | 0.02 | 0.33 | 0.01 | |
| 固定資產 | 605.67 | 25.90 | 594.17 | 25.86 | 626.69 | 28.03 | |
| 無形資產 | 18.02 | 0.77 | 19.18 | 0.83 | 26.53 | 1.19 | |
| 其他資產 | 4.88 | 0.21 | 5.88 | 0.26 | 5.26 | 0.24 | |
| 遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 15.01 | 0.64 | 9.21 | 0.40 | 9.21 | 0.41 | |
| 負債 | 負債 | 500.69 | 21.41 | 540.96 | 23.55 | 477.39 | 21.35 |
| 流動負債 | 464.25 | 19.85 | 499.37 | 21.74 | 418.34 | 18.71 | |
| 短期借款 | 10.00 | 0.43 | - | - | - | - | |
| 應付票據 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | |
| 應付帳款 | 227.33 | 9.72 | 236.89 | 10.31 | 222.88 | 9.97 | |
| 其他應付款項 | 167.92 | 7.18 | 204.84 | 8.92 | 155.59 | 6.96 | |
| 一年或一營業週期內到期長期負債 | 18.75 | 0.80 | 18.75 | 0.82 | 18.75 | 0.84 | |
| 其他流動負債 | 18.97 | 0.81 | 18.96 | 0.83 | 20.73 | 0.93 | |
| 其他流動負債-其他 | 0.22 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 1.98 | 0.09 | |
| 應付公司債 | 18.69 | 0.80 | 23.38 | 1.02 | 37.44 | 1.67 | |
| 長期借款 | 18.69 | 0.80 | 23.38 | 1.02 | 37.44 | 1.67 | |
| 其他負債 | 7.65 | 0.33 | 4.14 | 0.18 | 6.79 | 0.30 | |
| 退休金準備�應計退休金負債 | 7.57 | 0.32 | 4.06 | 0.18 | 6.71 | 0.30 | |
| 存入保證金 | 0.08 | - | 0.08 | - | 0.08 | - | |
| 遞延所得稅 | 9.94 | 0.42 | 13.82 | 0.60 | 14.17 | 0.63 | |
| 股東權益 | 股東權益 | 1,838.07 | 78.59 | 1,756.31 | 76.45 | 1,758.60 | 78.65 |
| 股 本 | 481.04 | 20.57 | 481.04 | 20.94 | 481.04 | 21.51 | |
| 普通股股本 | 481.04 | 20.57 | 481.04 | 20.94 | 481.04 | 21.51 | |
| 資本公積 | 180.70 | 7.73 | 180.70 | 7.87 | 180.69 | 8.08 | |
| 資本公積-發行溢價 | 180.61 | 7.72 | 180.61 | 7.86 | 180.61 | 8.08 | |
| 資本公積-其 他 | 0.09 | - | 0.09 | - | 0.08 | - | |
| 保留盈餘 | 1,174.05 | 50.20 | 1,147.30 | 49.94 | 1,060.06 | 47.41 | |
| 法定盈餘公積 | 367.83 | 15.73 | 367.83 | 16.01 | 357.34 | 15.98 | |
| 特別盈餘公積 | - | - | - | - | 39.40 | 1.76 | |
| 未提撥保留盈餘 | 806.23 | 34.47 | 779.47 | 33.93 | 663.32 | 29.67 | |
| 股東權益其他調整項目合計 | 2.28 | 0.10 | -52.73 | -2.30 | 36.81 | 1.65 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |